Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/17425Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.contributor.advisor | Chacón García, Luis | |
| dc.contributor.advisor | Cortés García, Carlos Jesús | |
| dc.contributor.author | Niño Pantoja, Israel | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-31T14:08:54Z | - |
| dc.date.available | 2024-01-31T14:08:54Z | - |
| dc.date.issued | 2017-02 | |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/17425 | - |
| dc.description | Facultad de Químico Farmacobiología. Licenciatura como Químico Farmacobiólogo | es_MX |
| dc.description.abstract | The present work describes the synthesis of novel pyrrolyl quinone-tetrazole based ditopic receptors which were obtained by Ugi-azide MCRs. These receptors in turn, present interesting properties which can be applied in chemical synthesis, in the pharmaceutical industry and biological sciences as optic sensors. Pyrrolyl quinones then, are of great importance due to its capacity to recognize anions and such compounds are of great interest carrying out biological and catalytic processes. Tetrazoles have the ability to not only form complexes with metals, but present antibiotic, fungicide and antimicrobial properties. The capacity of the hybrid pyrrolyl quinone-tetrazole compound to recognize both anions and cations was evaluated, being categorized as an optic sensor due to the change of color witnessed in the presence of the fluoride anion and nickel cation. | en |
| dc.description.abstract | El presente trabajo describe la síntesis de nuevos reconocedores ditopicos, con base pirrolilquinona-tetrazoles y obtenidos a partir de RMC Ugi-azida. Los cuales por separado presentan propiedades interesantes por su utilización en la química sintética, industria farmacéutica, ciencias biológicas y como sensores ópticos. Las pirrolilquinonas serán entonces de gran importancia ya que presentan capacidad de reconocimiento aniónico, y dichos compuestos son de gran interés desempeñando funciones en procesos tanto biológicos como catalíticos. Los tetrazoles presentan capacidad de formar complejos con metales, además de proporcionar un amplia gama de propiedades como antibacteriano, anti-fúngicos, antimicrobiano, etc. Se evaluó la capacidad de reconocimiento aniónico y catiónico del compuesto híbrido pirrolilquinona-tetrazol, siendo catalogado como sensor óptico al cambio de coloración en presencia del anión fluoruro y el catión niqueloso. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/3 | |
| dc.subject | FQFB-L-2017-0135 | es_MX |
| dc.subject | Pirrolilquinona | es_MX |
| dc.subject | Tetrazol | es_MX |
| dc.subject | Reconocimiento aniónico | es_MX |
| dc.subject | Catiónico | es_MX |
| dc.title | Síntesis de nuevos reconocedores ditopicos con base pirrolilquinona-tetrazol. Obtenidos por RMC ugi-azida | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.creator.id | 0 | |
| dc.advisor.id | 0|0 | |
| dc.advisor.role | asesorTesis|asesorTesis | |
| Aparece en las colecciones: | Licenciatura | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| FQFB-L-2017-0135.pdf | 2.52 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
