Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/17433
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.contributor.advisor | Mercado Camargo, Rosalío | |
dc.contributor.author | Mendoza Muratalla, Mario | |
dc.date.accessioned | 2024-01-31T14:08:55Z | - |
dc.date.available | 2024-01-31T14:08:55Z | - |
dc.date.issued | 2017-03 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/17433 | - |
dc.description | Facultad de Químico Farmacobiología. Licenciatura como Químico Farmacobiólogo | es_MX |
dc.description.abstract | Diabetes mellitus (DM) is a chronic-degenerative disease with a high incidence in Mexico and worldwide, is characterized by diverse and serious alterations in the physiology of the organism. Hyperglycemia is a major feature of DM and this metabolic condition affects the central nervous system by altering the function of neurotransmitter systems and enzymes that maintain cellular ionic homeostasis. On the other hand we know that the proper functioning of Na+/K+-ATPase, integral membrane enzyme and the proper interaction of neurotransmitter signals such as serotonin (5-HT) are necessary for proper communication of cells in the brain; For example, Na+/K+-ATPase regulates the action potentials of the extracellular space that produces neuronal activation, synaptic transmission and neurotransmitter reuptake, in the cerebellum 5-HT modulates the synaptic transmission for an optimal flow velocity of Information through the different types of serotonergic receptors. It has been proposed that enzyme activity and serotonin synthesis decrease in DM, it is not known whether the interaction between these two systems is modified and which receptor participates. The aim of the present thesis was: To determine the effect of Na+/K+ -ATPase on the activity of Na+/K+-ATPase in rat cerebellar homogenate with experimental diabetes mellitus (SMD), and to determine the effect of 5-HT2 receptor agonist and agonist quipazine and metiotepin. Methodology: We implemented a model of DME in adult male rats using streptozotocin at a single dose of 55 mg / kg body weight. | en |
dc.description.abstract | La diabetes mellitus (DM) es una enfermedad crónico-degenerativa con una gran incidencia en México y a nivel mundial, se caracteriza por diversas y graves alteraciones en la fisiología del organismo. La hiperglucemia es característica principal de la DM y esta condición metabólica afecta el sistema nervioso central alterando la función de sistemas de neurotransmisores y de enzimas que mantienen la homeostasis iónica celular. Por otro lado sabemos que el adecuado funcionamiento de la Na+/K+-ATPasa, enzima integral de membrana y la adecuada interacción de señales de neurotransmisores como la serotonina (5-HT) son necesarios para la adecuada comunicación de las células en el cerebro; por ejemplo, la Na+/K+-ATPasa regula los potenciales de acción del espacio extracelular que produce la activación neuronal, la transmisión sináptica y la recaptación de neurotransmisores, en el cerebelo la 5-HT modula la transmisión sináptica para una velocidad óptima de flujo de la información a través de los diferentes tipos de receptores serotoninérgicos. Se ha propuesto que la actividad de la enzima y la síntesis de serotonina disminuye en la DM, no se conoce si la interacción entre estos dos sistemas se modifique y que receptor participa. Por lo que el objetivo de la presente tesis fue: determinar el efecto de quipazina y metiotepina, agonista y antagonista del receptor 5-HT2 sobre la actividad de la Na+/K+-ATPasa en homogeneizado de cerebelo de ratas con diabetes mellitus experimental (DME). Metodología: Implementamos un modelo de DME en ratas macho adultas, utilizando Estreptozotocina a dosis única de 55 mg/kg de peso corporal. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/3 | |
dc.subject | FQFB-L-2017-0470 | es_MX |
dc.subject | Neurotransmisores | es_MX |
dc.subject | Serotonina | es_MX |
dc.subject | Regulación enzimática | es_MX |
dc.title | Efecto de quipazina y metiotepina sobre la actividad de la Na+/K+-ATPasa en cerebelo de ratas con diabetes mellitus experimental | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.creator.id | 0 | |
dc.advisor.id | 0 | |
dc.advisor.role | asesorTesis | |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FQFB-L-2017-0470.pdf | 1.17 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.