Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/17494Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.contributor.advisor | Ortiz Alvarado, Rafael | |
| dc.contributor.author | Aguilera Arana, Manuel Antonio | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-31T14:10:00Z | - |
| dc.date.available | 2024-01-31T14:10:00Z | - |
| dc.date.issued | 2018-04 | |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/17494 | - |
| dc.description | Facultad de Químico Farmacobiología. Licenciatura como Químico Farmacobiólogo | es_MX |
| dc.description.abstract | The importance of oils on food industry through the large of human history has been patent and today is necessary to count with an innocuous source and have the certainty of the chemistry composition, avoiding adulteration. This work has developed a reliable test that identifies the oil from seeds of the taxonomic family Rosacea, among which are commercial species such as blackberry, raspberry and capulina, where all this species can generate by an extractive process an oil with nutritional potential for human. Found through spectrophotometric scan, absorption regions in the wavelengths of 522-534 nm, 585-617 nm and 630-691 nm. These are characteristic peaks for fatty acids PUFA C18, with the relative abundance, specifics for this kind of oil. Developing a reliable analytical test and avoiding food fraud. | en |
| dc.description.abstract | La importancia de los aceites en las industrias alimentarias a lo largo de la historia humana ha sido patente y hoy es necesario poder contar con una fuente inocua y que se cuente con la certeza de la composición química, evitando las adulteraciones. Por lo tanto, el presente trabajo ha desarrollado una prueba confiable que identifica al aceite proveniente de las semillas de la Familia Rosáceas, entre las que se encuentran especies comerciales como zarzamora, frambuesa y capulín, en donde todas estas especies, pueden generar por un proceso extractivo un aceite con potencial alimenticio humano. Encontrando a través de un barrido espectrofotométrico regiones de absorción en las longitudes de onda de 522-534 nm, de 585-617 nm y 630-691 nm, estos picos son característicos para los ácidos grasos poliinsaturados de tipo C:18, con la relativa abundancia, específicos para este tipo de aceite, desarrollando una prueba analítica fiable, evitando los fraudes alimenticios. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/3 | |
| dc.subject | FQFB-L-2018-0499 | es_MX |
| dc.subject | Ácidos grasos poliinsaturados | es_MX |
| dc.subject | Rubus spp | es_MX |
| dc.subject | Prunus serótina | es_MX |
| dc.subject | Rosáceas | es_MX |
| dc.subject | Barrido espectrofotométrico | es_MX |
| dc.title | Método espectrofotométrico para determinar la pureza del aceite obtenido de las semillas de las especies de la familia taxonómica rosácea | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.creator.id | 0 | |
| dc.advisor.id | 0 | |
| dc.advisor.role | asesorTesis | |
| Enthalten in den Sammlungen: | Licenciatura | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| FQFB-L-2018-0499.pdf | 2.55 MB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.
