Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/17524
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.contributor.advisor | Ortiz Alvarado, Rafael | |
dc.contributor.author | Magaña Mendoza, Yeiman Fabre | |
dc.date.accessioned | 2024-01-31T14:10:04Z | |
dc.date.available | 2024-01-31T14:10:04Z | |
dc.date.issued | 2018-11 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/17524 | |
dc.description | Facultad de Químico Farmacobiología. Licenciatura como Químico Farmacobiólogo | es_MX |
dc.description.abstract | The Human Development Index (HDI) covers topics such as purchasing power, aimed at preserving quality human nutrition and with an impact on human health, which has improved in the last 70 years as a result of the implementation of technologies Based on discoveries from the nineteenth and early twentieth century, favoring the life expectancy of individuals worldwide, where Mexico has been involved in this human development, however, the economic model, It has favored that the population has access to industrialized food allowing the development and prevalence of metabolic diseases with genetic predisposition in the population, so that the personnel of the area of health, must possess the sensibility, to understand public health problems, taking into consideration a transdisciplinary approach, in areas such as social and economic sciences as a support to be able to increase the HDI in the population of the current 21st century. | en |
dc.description.abstract | El índice de Desarrollo Humano (IDH), cubre tópicos como el poder adquisitivo, dirigido a la preservación de la nutrición humana con calidad y con un impacto en la salud humana, la cual ha mejorado en los últimos 70 años como resultado de la implementación de tecnologías basadas en descubrimientos del siglo XIX y principios del siglo XX, favoreciendo la esperanza de vida de los individuos a nivel mundial, donde México ha sido participe de este desarrollo humano, sin embargo, el modelo económico, ha favorecido que la población tenga acceso a alimentos industrializados permitiendo el desarrollo y prevalencia de enfermedades metabólicas con predisposición genética en la población, por lo que el personal del área de salud, debe poseer la sensibilidad, para entender los problemas de salud pública, teniendo en consideración un enfoque transdisciplinario, en áreas como la ciencias sociales y económicas como un apoyo para poder aumentar el IDH en la población del actual siglo XXI. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/3 | |
dc.subject | FQFB-L-2018-1795 | es_MX |
dc.subject | Tesina | es_MX |
dc.subject | Salud pública | es_MX |
dc.subject | índice de Gini | es_MX |
dc.subject | OCDE | es_MX |
dc.subject | índice palma | es_MX |
dc.title | Derecho a la salud y su cobertura universal, enfoque desde el índice de desarrollo humano | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorDegreeWork | es_MX |
dc.creator.id | MAMY951014HMNGNM02 | |
dc.advisor.id | 0 | |
dc.advisor.role | asesorTesis | |
Enthalten in den Sammlungen: | Licenciatura |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
FQFB-L-2018-1795.pdf | 994.08 kB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.