Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/17531
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.contributor.advisor | Gómez Hurtado, Mario Armando | |
dc.contributor.advisor | Del Río Torres, Rosa Elva Norma | |
dc.contributor.author | Oliveros Ortiz, Antonio de Jesús | |
dc.date.accessioned | 2024-01-31T14:10:05Z | |
dc.date.available | 2024-01-31T14:10:05Z | |
dc.date.issued | 2019-01 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/17531 | |
dc.description | Facultad de Químico Farmacobiología. Licenciatura como Químico Farmacobiólogo | es_MX |
dc.description.abstract | The 400 MHz 1H NMR spectrum of curcumene (15) from roots of Lasianthaea aurea was completely assigned by means of the comparison of all experimental and calculated coupling constants. The WINDNMR-PRO NMR software, as well as MestReNova program provided the simulated 1H NMR spectrum. The long-range spin-spin coupling systems of H-9 and H-9´ were supported by the pondered dihedral angles values H7-C7-C9-H9 and H7-C7-C9-H9´ from the conformers in the range of 0-3 kcal calculated at DFT B3LYP 6-31G** functional, using the Spartan ´04 program, which suggested the “W” coupling type. The results matched in good agreement with that experimental. In addition, the identification of podocephalol (16) was possible. | en |
dc.description.abstract | El espectro de RMN de 1H a 400 MHz del curcumeno (15) aislado de la raíz de Lasianthaea aurea pudo ser asignado completamente, estableciendo los desplazamientos químicos y todas las constantes de acoplamientos, incluyendo constantes de acoplamiento a larga distancia. Usando estos valores en el espectro de 1H simulado mediante el análisis de todos los spines en software WINDNMR-PRO. La comparación de éstos con los valores obtenidos experimentalmente y procesados en el software MestReNova mostraron una excelente correlación. Los sistemas de acoplamiento a larga distancia de H-9 y H-9´fueron apoyados a partir de los valores ponderados de ángulos diedros H7-C7-C9-H9 y H7-C7-C9-H9´ de los confórmeros de un rango de 0-3 kcal/mol, calculados con el funcional DFT B3LYP 6-31G**, empleando el programa Spartan´04. Adicionalmente en este estudio fitoquímico se aisló e identificó al podocefalol (16). | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/3 | |
dc.subject | FQFB-L-2019-0076 | es_MX |
dc.subject | Curcumeno | es_MX |
dc.subject | Simulación | es_MX |
dc.subject | RMN | es_MX |
dc.subject | Sesquiterpeno | es_MX |
dc.subject | Podocefalol | es_MX |
dc.title | Asignación total del espectro de resonancia magnética nuclear de hidrógeno del curcumeno | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.creator.id | OIOA950623HMNLRN06 | |
dc.advisor.id | 0|0 | |
dc.advisor.role | asesorTesis|asesorTesis | |
Enthalten in den Sammlungen: | Licenciatura |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
FQFB-L-2019-0076.pdf | 1.54 MB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.