Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/17563Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.contributor.advisor | Rodríguez García, Gabriela | |
| dc.contributor.advisor | Ferreira Sereno, José Antonio | |
| dc.contributor.author | Rentería Pineda, Elizabeth | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-31T14:10:09Z | - |
| dc.date.available | 2024-01-31T14:10:09Z | - |
| dc.date.issued | 2019-08 | |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/17563 | - |
| dc.description | Facultad de Químico Farmacobiología. Licenciatura como Químico Farmacobiólogo | es_MX |
| dc.description.abstract | Maturine acetate (1) is one of the major secondary metabolites obtained from the roots of Psacalium peltatum. This compound has an aldehyde group in position C-6, taking advantage of this last function, in our working group derivatives have been prepared from 1 to form Schiff bases, among them, the respective semicarbazone 2 and thiosemicarbazone 3 which opens the panorama to carry out new studies on the reactivity of these novel compounds. Therefore, the present work describes the obtaining of nitrogenous derivatives of an eremofilane such as maturine acetate (1); as well as evaluate its coordinating behavior against Pd (II) from palladium acetate. The characterization of these derivatives was carried out by physical and spectroscopic techniques that involved melting point, solubility and NMR. | en |
| dc.description.abstract | El acetato de maturina (1) es uno de los metabolitos secundarios mayoritarios que se obtiene de las raíces de Psacalium peltatum. Este compuesto posee un grupo aldehído en la posición C-6, aprovechando esta última función, en nuestro grupo de trabajo se han preparado derivados a partir de 1 para formar bases de Schiff, entre ellas, las respectivas semicarbazona 2 y tiosemicarbazona 3 lo que abre el panorama para realizar nuevos estudios sobre la reactividad de estos compuestos novedosos. Por lo que, en el presente trabajo se describe la obtención de derivados nitrogenados de un eremofilano como lo es el acetato de maturina (1); así como evaluar su comportamiento coordinante frente a Pd(II) proveniente del acetato de paladio. La caracterización de estos derivados se llevó a cabo mediante técnicas físicas y espectroscópicas que involucraron punto de fusión, solubilidad y RMN de 1D y 2D. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/3 | |
| dc.subject | FQFB-R-L-2019-1116 | es_MX |
| dc.subject | Acetato de maturina | es_MX |
| dc.subject | Base de schiff | es_MX |
| dc.subject | Eremofilano | es_MX |
| dc.subject | Psacalium peltatum | es_MX |
| dc.subject | Semicarbazona | es_MX |
| dc.title | Comportamiento coordinante de derivados nitrogenados de eremofilano frente a acetato de paladio(II) | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.creator.id | REPE940825MMNNNL03 | |
| dc.advisor.id | 0|0 | |
| dc.advisor.role | asesorTesis|asesorTesis | |
| Enthalten in den Sammlungen: | Licenciatura | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| FQFB-R-L-2019-1116.pdf | 1.84 MB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.
