Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/17611
Titel: | Reordenamiento de la 9-dehidrorasteviona en medio ácido |
Autor(en): | Saavedra Vélez, Jacqueline |
Adviser: | Hernández Hernández, Juan Diego Armenta Salinas, Concepción |
Stichwörter: | info:eu-repo/classification/cti/3 FQFB-L-2020-0581 Longipinenos Reordenamiento Sesquiterpenos Productos Anillación |
Erscheinungsdatum: | Jul-2020 |
Herausgeber: | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo |
Zusammenfassung: | Molecular rearrangements provide a wide possibility for generating new hydrocarbon skeletons. Our workgroup is focused on logipinenes, which are highly tensioned molecules and are good candidates for molecular rearrangements. This job shows the products obtained by treatment of our raw material (rastevione) on an oxidation process for obtention of 9-dehydrorastevione. This compound was then treated with a Lewis acid generating three new compounds by migration of functional groups; as well as breaking and generating covalent bonds. The new structures were characterized by different spectroscopic methods as 1H NMR and 13C NMR of one and two dimensions, infrared spectroscopy and mass spectrometry. The obtention of solid products in the form of crystals, suitable to X ray diffraction allowed to confirm their chemical structures. Los reordenamientos moleculares nos ofrecen una amplia posibilidad de generar nuevos esqueletos hidrocarbonados. Nuestro grupo de trabajo se centra en los longipinenos, los cuales gracias a que son moléculas altamente tensionadas nos permiten tener un amplio campo de experimentación. En este trabajo se habla de los productos obtenidos al someter nuestra materia prima (rasteviona) a un proceso de oxidación para obtener la 9-dehidrorasteviona y ésta, al ser tratada con un ácido de Lewis conduce a tres anillaciones nuevas, como producto de la migración de grupos funcionales, así como también a la ruptura y formación de enlaces. Las nuevas estructuras fueron caracterizadas por diferentes métodos espectroscópicos como: RMN 1H y RMN 13C en una y dos dimensiones, Infrarrojo y espectrometría de masas. Los productos obtenidos fueron sólidos y una vez recristalizados se mostraron aptos para la difracción de Rayos X, los cuales permitieron la confirmaron de sus respectivas estructuras. |
Beschreibung: | Facultad de Químico Farmacobiología. Licenciatura como Químico Farmacobiólogo |
URI: | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/17611 |
Enthalten in den Sammlungen: | Licenciatura |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
FQFB-L-2020-0581.pdf | 2.67 MB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.