Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/17667
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.contributor.advisor | Del Río Torres, Rosa Elva Norma | |
dc.contributor.advisor | Aguilera Méndez, Asdrúbal | |
dc.contributor.advisor | Gutiérrez Vázquez, Ernestina | |
dc.contributor.author | Ayala Almonte, José Carlos | |
dc.date.accessioned | 2024-02-01T15:35:35Z | |
dc.date.available | 2024-02-01T15:35:35Z | |
dc.date.issued | 2022-02 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/17667 | |
dc.description | Facultad de Químico Farmacobiología. Licenciatura como Químico Farmacobiólogo | es_MX |
dc.description.abstract | Diabetes mellitus is a metabolic disease that has become one of the main problems in the last decades all over the world because together with the obesity crisis, has caused chronic hyperglycemia. In the present work, the phytochemical study and effect (in female Wistar rats) of the hexane extract of Stenocereus sp. are reported. The main product that was isolated was the Ergosta-5,24(28)-dien-3β-ol, together with other ergostan type compound wich structure has not been completely elucidated. Glucose levels were measured every 7 days and serum triglycerides and hepatocytes were determined at the end of the treatment. The results showed that the hexane extract of flowers by Stenocereus sp. had an hypoglycemic and hypolipidemic effect. Based on these results it is proposed that this extract could be used as a treatment strategy for diabetes. | en |
dc.description.abstract | La diabetes mellitus es una enfermedad metabólica que se ha convertido en uno de los problemas más graves y predominantes de las últimas décadas en el mundo, de la mano de la creciente crisis de obesidad, cuyo resultado principal es una hiperglucemia crónica. En el presente trabajo se reporta el estudio fitoquímico y efecto en ratas Wistar hembras, del extracto hexánico de Stenocereus sp. a partir del cual se aisló como compuesto mayoritario al Ergosta-5,24(28)-dien-3β-ol, así como otro derivado con esqueleto de ergostano, cuya estructura no fue completamente determinada. Durante el tratamiento se realizaron determinaciones de glucosa cada 7 días y se cuantificaron los triacilglicéridos séricos y hepáticos al terminar el tratamiento, los resultados obtenidos demostraron que el extracto hexánico de flores de Stenocereus sp. posee un efecto hipoglucémico e hipolipemiante. Por lo tanto, podría utilizarse como una estrategia terapéutica para el tratamiento de la diabetes. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/3 | |
dc.subject | FQFB-L-2022-0205 | es_MX |
dc.subject | Stenocereus sp | es_MX |
dc.subject | Diabetes | es_MX |
dc.subject | Hipoglucemia | es_MX |
dc.title | Efecto del extracto hexánico de flores de Stenocereus sp. en ratas diabéticas | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.creator.id | AAAC981227HMNYLR02 | |
dc.advisor.id | 0|0|0 | |
dc.advisor.role | asesorTesis|asesorTesis|asesorTesis | |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FQFB-L-2022-0205.pdf | 1.39 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.