Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/17877
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.contributor.advisor | Soto Fajardo, María Aurelia Ramona | |
dc.contributor.advisor | Cira Huape, José Luis | |
dc.contributor.author | Cadenas Huipe, Kenia | |
dc.date.accessioned | 2024-06-12T19:04:36Z | - |
dc.date.available | 2024-06-12T19:04:36Z | - |
dc.date.issued | 2005-11 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/17877 | - |
dc.description | Facultad de Enfermería. Licenciatura en Enfermería | es_MX |
dc.description.abstract | The purpose of this paper is to make known the importance of postpartum depression in postpartum women who were treated at the obstetrics and gynecology service of rural hospital No. 32 in Paracho. So that interest and concern are aroused in nursing practice through reflection to provide quality and equitable care during the immediate and mediate puerperium period. | en |
dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como finalidad dar a conocer la importancia que tiene la depresión postparto en las mujeres puérperas que fueron atendidas en el servicio de gineco obstetricia del hospital rural No 32 de Paracho. Para que en la práctica de enfermería se despierte el interés y la inquietud a través de la reflexión para brindar una atención de calidad y equidad durante el periodo de puerperio inmediato y mediato. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/3 | |
dc.subject | FE-L-2005-0015 | es_MX |
dc.subject | Factores | es_MX |
dc.subject | Embarazadas | es_MX |
dc.subject | Postparto | es_MX |
dc.title | Factores predisponentes para que las mujeres embarazadas en el hospital rural oportunidades no. 32 de Paracho Michoacán en el periodo 1 de enero al 31 de julio del 2005 presenten depresión post-parto | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.creator.id | 0 | |
dc.advisor.id | 0|0 | |
dc.advisor.role | asesorTesis|asesorTesis | |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FE-L-2005-0015.pdf | 1.28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.