Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/17911
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.contributor.advisor | Chávez Carvajal, Evangelina | |
dc.contributor.author | Higareda Fuentes, Inés | |
dc.date.accessioned | 2024-06-12T19:04:42Z | |
dc.date.available | 2024-06-12T19:04:42Z | |
dc.date.issued | 2006-10 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/17911 | |
dc.description | Facultad de Enfermería. Licenciatura en Enfermería | es_MX |
dc.description.abstract | This study compares psychomotor, sensory-perceptual, social-affective and neurolinguistic development in healthy children from zero to twelve months of age, from two Government Health Institutions: The Urban Health Center (SSG) which applies the Early stimulation program and the Hospital Clinic of the ISSSTE of Irapuato Gto. Which does not apply. The Instrument applied is established by the National Health Program “Start Even in Life”. The results were coded through contingency tables and are represented in bar graphs. The results show a better development in the stimulation activities in the children who took the program (SSG) and a lower development in the stimulation activities in the children who did not take it (ISSSTE). | en |
dc.description.abstract | En este estudio se comparan el desarrollo psicomotriz, sensoperceptivo, social afectivo y neurolingüistico, en los niños (as) sanos de cero a doce meses de edad, de dos Instituciones de Salud Gubernamentales: El Centro de Salud Urbano (SSG) el cual aplica el programa de Estimulación temprana y la Clínica Hospital del ISSSTE de Irapuato Gto. Que no lo aplica. El Instrumento aplicado está establecido por el Programa Nacional de Salud “Arranque Parejo en la Vida”. Los resultados fueron codificados a través de Tablas de contingencia y se representan en graficas de barras. Los resultados muestran un mejor desarrollo en las actividades de estimulación en los niños (as) que llevaron el programa (SSG) y un menor desarrollo en las actividades de estimulación en los niños (as) que no lo llevan (ISSSTE). | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/3 | |
dc.subject | FE-L-2006-0034 | es_MX |
dc.subject | Estimulación temprana | es_MX |
dc.subject | Desarrollo psicomotriz | es_MX |
dc.subject | Neurolingüística | es_MX |
dc.title | Estimulación temprana en niños y niñas sanos de cero a veinticuatro meses de edad en la clínica hospital del ISSSTE de Irapuato Guanajuato | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.creator.id | 0 | |
dc.advisor.id | 0 | |
dc.advisor.role | asesorTesis | |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FE-L-2006-0034.pdf | 695.44 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.