Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/17913
Titel: | Principales factores que intervienen en la prematurez del recién nacido y las repercusiones en su salud, en el hospital de la mujer de Morelia Michoacán |
Autor(en): | Cerda Ruiz, Carmen |
Adviser: | Ramírez Izquierdo, Avelina |
Stichwörter: | info:eu-repo/classification/cti/3 FE-L-2006-0036 Mortalidad perinatal Cuidados obstétricos Cuidados pediátricos |
Erscheinungsdatum: | Okt-2006 |
Herausgeber: | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo |
Zusammenfassung: | Perinatal mortality represents one of the main indicators of the social development of any country. For a long time it has been the concern of international organizations such as the World Health Organization (WHO), the Pan American Health Organization and various National Institutions dedicated to health care, to monitor and evaluate the behavior of this indicator through the analysis of its two components: fetal and neonatal mortality, as well as the trend over time of each of these and how each one impacts the perinatal mortality rate. Health Organizations and Institutions consider perinatal mortality as a reliable indicator of the social development of a country, the health of its population and the quality of health services; hence its importance. La mortalidad perinatal representa uno de los principales indicadores del desarrollo social de cualquier país. De mucho tiempo atrás ha sido preocupación de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud y diversas Instituciones Nacionales dedicadas a los cuidados de la salud, vigilar y evaluar el comportamiento de este indicador mediante el análisis de sus dos componentes: la mortalidad fetal y la neonatal, así como la tendencia en el tiempo de cada una de estás y cómo cada cual impacta la tasa de mortalidad perinatal. Los Organismos y las Instituciones de salud consideran la mortalidad perinatal como un indicador fidedigno del desarrollo social de un país, de la salud de su población y de la calidad de los servicios de salud; de ahí su importancia. |
Beschreibung: | Facultad de Enfermería. Licenciatura en Enfermería |
URI: | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/17913 |
Enthalten in den Sammlungen: | Licenciatura |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
FE-L-2006-0036.pdf | 1.65 MB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.