Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/17961Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.contributor.advisor | Marcial Méndez, Ramiro | |
| dc.contributor.author | Navarro Gutiérrez, Viridiana | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-14T14:11:18Z | - |
| dc.date.available | 2024-06-14T14:11:18Z | - |
| dc.date.issued | 2007-08 | |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/17961 | - |
| dc.description | Facultad de Enfermería. Licenciatura en Enfermería | es_MX |
| dc.description.abstract | The following research work is carried out, with the purpose of identifying the risk factors that cause Cervical Cancer in the 35 to 55-year-old woman from Zinapecuarez, who lives in the Zinapécuaro Mich. Since it has been observed that there is rejection by colonists towards the detection of Cervical Cancer, factors such as multiparity, beginning of sexual relations at an early age, etc., are also presented. | en |
| dc.description.abstract | El siguiente trabajo de investigación es realizado, con la finalidad de identificar los factores de riesgo que propician el Cáncer Cérvico Uterino en la mujer zinapecuarense de 35 a 55 años de edad, que vive en la colonia las chinches de Zinapécuaro Mich. Puesto que se ha observado que existe repudio por parte de las colonas hacia la detección del Cáncer Cérvico Uterino así mismo se presentan factores como multiparidad, inicio de relaciones sexuales a temprana edad etc. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/3 | |
| dc.subject | FE-L-2007-0033 | es_MX |
| dc.subject | Factores de riesgo | es_MX |
| dc.subject | Cáncer cervicouterino | es_MX |
| dc.subject | Patología | es_MX |
| dc.title | Factores de riesgo para el cáncer cervicouterino que predominan en las mujeres de 35 a 55 años de edad que habitan en la colonia Las Chinches del municipio de Zinapécuaro Michoacán | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.creator.id | 0 | |
| dc.advisor.id | 0 | |
| dc.advisor.role | asesorTesis | |
| Aparece en las colecciones: | Licenciatura | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| FE-L-2007-0033.pdf | 1.53 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
