Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/17982
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.contributor.advisor | Reyes Guzmán, María Cristina Martha | |
dc.contributor.advisor | Izquierdo Puente, Martha Isabel | |
dc.contributor.author | López Alejandro, Gabriela | |
dc.date.accessioned | 2024-06-14T14:11:25Z | |
dc.date.available | 2024-06-14T14:11:25Z | |
dc.date.issued | 2007-10 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/17982 | |
dc.description | Facultad de Enfermería. Licenciatura en Enfermería | es_MX |
dc.description.abstract | To determine the frequency of acceptance and rejection of contraceptive methods in post-obstetric event women entitled to the Hospital General Regional No 1 of the IMSS of Morelia, Michoacán in the period from January to July 2007. MATERIAL AND METHOD: The study was retrospective. , descriptive. POPULATION: All women with post-obstetric events entitled to the Regional General Hospital No. 1 of the IMSS in Morelia, Michoacán who came for care from January 1 to July 31, 2007. SAMPLE. The sample was 3391 (100%). HYPOTHESIS: 50% of the women with post-obstetric event entitled to the Regional General Hospital No 1 of the IMSS of Morelia, Michoacán agree to use contraceptive methods. RESULTS. VERIFICATION OF THE HYPOTHESIS: 50% of the women with post obstetric event entitled to the Regional General Hospital No. 1 of the IMSS of Morelia, Michoacán agree to use contraceptive methods. Of 3,391 women with post-obstetric events treated at the Regional General Hospital No. 1 of the IMSS, 2,480 agreed to use a contraceptive method and only 911 did not. To test the hypothesis, the Chi square test was used. X2 = 72.711 with a significance of 0.000, which indicates that the hypothesis is verified, since more than 50% of the women with post-obstetric event entitled to the Regional General Hospital No. 1 of the IMSS agreed to use some contraceptive method. | en |
dc.description.abstract | Determinar la frecuencia de aceptación y rechazo de los métodos anticonceptivos en mujeres post evento obstétrico derechohabientes del Hospital General Regional No 1 del IMSS de Morelia, Michoacán en el período de enero a julio del 2007. MATERIAL Y MÉTODO: El estudio fue Retrospectivo, Descriptivo. POBLACIÓN: Todas las mujeres con post evento obstétrico derechohabientes del Hospital General Regional No 1 del IMSS de Morelia, Michoacán que acudieron para su atención del 1º de enero al 31 de julio del 2007. MUESTRA. La muestra fue de 3391 (100%). HIPÓTESIS: El 50% de las mujeres con post evento obstétrico derechohabientes del Hospital General regional No 1 del IMSS de Morelia, Michoacán acepta utilizar métodos anticonceptivos. RESULTADOS. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS: El 50% de las mujeres con post evento obstétrico derechohabientes del Hospital General regional No 1 del IMSS de Morelia, Michoacán acepta utilizar métodos anticonceptivos. De 3391 mujeres con post evento obstétrico atendidas en el Hospital General regional No 1 del IMSS, 2480 aceptaron utilizar un método anticonceptivo y solo 911 no aceptaron. Para comprobar la hipótesis se utilizó la prueba Chi cuadrada. X2 = 72.711 con una significancia de 0.000 lo que nos indica que se comprueba la hipótesis ya que más del 50% de las mujeres con post evento obstétrico derechohabientes del Hospital General regional No 1 del IMSS aceptaron utilizar algún método anticonceptivo. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/3 | |
dc.subject | FE-L-2007-0054 | es_MX |
dc.subject | Métodos anticonceptivos | es_MX |
dc.subject | Planificación familiar | es_MX |
dc.subject | Parto | es_MX |
dc.title | Aceptación y rechazo de los métodos anticonceptivos en mujeres post evento obstétrico derechohabientes del hospital general regional no. 1 del IMSS de Morelia, Michoacán | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.creator.id | 0 | |
dc.advisor.id | 0|0 | |
dc.advisor.role | asesorTesis|asesorTesis | |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FE-L-2007-0054.pdf | 550.57 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.