Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/18272
Titel: | Comportamiento alimentario en estudiantes del Instituto CONALEP Morelia II |
Autor(en): | Hernández Madrigal, Joshua |
Adviser: | Pérez Guerrero, Ruth Esperanza Reyes Guzmán, María Cristina Martha González Cabrera, Julio César |
Stichwörter: | info:eu-repo/classification/cti/3 FE-L-2021-0738 Panorama Escolares Costumbres Alimentos |
Erscheinungsdatum: | Aug-2021 |
Herausgeber: | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo |
Zusammenfassung: | The importance of this thesis lies in strengthening and disseminating the nutrition studies carried out in Morelia Michoacán de Ocampo, specifically in the CONALEP II Institute, as well as placing emphasis on eating disorders and problems, such as obesity, anorexia, bulimia, transgenic foods that harm health. Objectives: To determine the main eating habits in students of the CONALEP Morelia II Institute. Materials and methods: Descriptive cross-sectional study developed in 2019, participation in adolescents who were attending 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th semester of upper secondary level, morning and evening shift, at the CONALEP Morelia II institute. A questionnaire made up of 31 questions with multiple-choice option was used, on the omission and repetition of meals, addition of salt to meals, consumption of junk fast food, fruits and vegetables, companionship during meals instead of food consumption repetitions of chewing food. Results: Of the 280 adolescents, 125 women in 44.8%, 154 men that is equivalent to 55.2% with ages between 15 and 19 years on average, (average 16.09), Level of reliability. The intercalary correlation coefficient was 0.76 for the reproducibility of the instrument. A Cron Bach alpha of 0.50 was obtained for the ability of the subjects and 0.98 for the internal consistency of the items. Conclusion: the eating habits of the respondents are bad due to the little information and the lack of interest in it, however the counterpart is that most of them like the consumption of fruits, vegetables, white meats and legumes which helps a balanced diet and better development, but it does not cover the different aspects of a good diet since it is not practiced in its daily habits in its entirety. La importancia de la presente tesis radica en fortalecer y difundir los estudios de alimentación que se llevan a cabo en Morelia Michoacán de Ocampo, específicamente en el Instituto CONALEP II, así como poner énfasis en los trastornos y problemas alimentarios, como el sobrepeso, la obesidad, la anorexia, bulimia, los alimentos transgénicos que dañan a la salud. Objetivos: Determinar los principales hábitos alimenticios en estudiantes del instituto CONALEP Morelia II. Materiales y métodos: Estudio descriptivo transversal desarrollado en 2019, participación en adolescentes que cursaban, 1° 2° 3° 4° 5° 6° semestre del nivel medio superior, turno matutino y vespertino, en el instituto CONALEP Morelia II. Se empleó un cuestionario integrado por 31 preguntas con opción de respuesta múltiple, sobre la omisión y repetición de las comidas, adición de sal a las comidas, consumo de comida rápida chatarra, frutas y verduras, compañía durante las comidas lugar de consumo de los alimentos repeticiones de masticación a los alimentos. Resultados: Delos 208 adolescentes, 93 mujeres en un 44,8%, 115 hombres que equivale a un 55.2% con edades entre los 15 y 19 años en promedio, (promedio 16,09), Nivel de confiabilidad. El coeficiente de correlación intercalase fue de 0,76 para la reproducibilidad del instrumento. Se obtuvo un alfa de Cron Bach de 0.73117. Para la habilidad de los sujetos y de 0,98 para la consistencia interna de los ítems. Conclusión: los hábitos alimenticios de los encuestados, son malos por la poca información y el desinterés de la misma, no obstante la contraparte es que en su mayoría le agrada mucho el consumo de frutas, verduras, carnes blancas y legumbres lo cual ayuda a una dieta balanceada y un mejor desarrollo, pero no alcanza a cubrir los diferentes aspectos de una buena alimentación ya que no se lleva en su totalidad la practica en sus hábitos diarios. |
Beschreibung: | Facultad de Enfermería. Licenciatura en Enfermería |
URI: | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/18272 |
Enthalten in den Sammlungen: | Licenciatura |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
FE-L-2021-0738.pdf | 2.65 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.