Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/18286
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.contributor.advisor | Hernández Campos, Renato | |
dc.contributor.author | Parra Calvillo, Cristian Daniel | |
dc.date.accessioned | 2024-06-19T14:10:37Z | |
dc.date.available | 2024-06-19T14:10:37Z | |
dc.date.issued | 2021-11 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/18286 | |
dc.description | Facultad de Enfermería. Licenciatura en Enfermería | es_MX |
dc.description.abstract | Social service is an essential activity that consolidates professional training and fosters in the student of the Nursing Degree an awareness of solidarity with the community, society and the country, in this work the activities that were carried out during social service, where experiences and activities included during the period from August 1, 2020 to July 31, 2021 are reported in the First Level of Care Unit of the rural community (CS San José Cuaro). Objective: Determine the health status of the study population, through the main health problems and thus achieve proposals that promote solving said problem. | en |
dc.description.abstract | El servicio social es una actividad esencial que consolida la formación profesional y fomenta en el estudiante de la Licenciatura en Enfermería una conciencia de solidaridad con la comunidad, la sociedad y el país, en el presente trabajo se describen las actividades que se realizaron durante el servicio social, donde se relatan las experiencias y actividades comprendidas durante el periodo del 1 de agosto 2020 al 31 de julio del 2021 en la Unidad de Primer Nivel de Atención de la comunidad rural (C.S. San José Cuaro). Objetivo: Determinar el estado de salud de la población de estudio, a través los principales problemas de salud y así lograr propuestas que propicien solucionar dicha problemática. Metodología: Se refiere un estudio descriptivo y documental. Resultados: El servicio social permitió desarrollar una programación y organización de intervenciones comunitarias a la población, donde se impartieron campañas de vacunación, la atención y seguimiento a pacientes con enfermedades crónico degenerativas, embarazas y puérperas además que se detectó en consulta externa que la mayor demanda la ocupan pacientes con síntomas de covid-19. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/3 | |
dc.subject | FE-L-2021-1289 | es_MX |
dc.subject | Memoria de experiencia profesional | es_MX |
dc.subject | Apoyo al paciente | es_MX |
dc.subject | Vocación de servicio | es_MX |
dc.subject | Tolerancia | es_MX |
dc.title | Memoria de experiencia en servicio social en el centro de salud de San José Cuaro 2020-2021 | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorDegreeWork | es_MX |
dc.creator.id | PACC970908HGTRLR06 | |
dc.advisor.id | 0 | |
dc.advisor.role | asesorTesis | |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FE-L-2021-1289.pdf | 4.32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.