Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/18305
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.contributor.advisor | Damián Gómez, Marbella | |
dc.contributor.advisor | Garduño García, Hortencia | |
dc.contributor.advisor | Cira Huape, José Luis | |
dc.contributor.author | Espinoza Mejía, Bianca Yaneth | |
dc.date.accessioned | 2024-06-19T14:10:40Z | |
dc.date.available | 2024-06-19T14:10:40Z | |
dc.date.issued | 2022-03 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/18305 | |
dc.description | Facultad de Enfermería. Licenciatura en Enfermería | es_MX |
dc.description.abstract | In the Mobile Medical Unit # 4 Pino Real, where I perform my social service from August 1, 2020 to July 31, 2021 in which, I carried out each of the practical theoretical knowledge to develop and put them into practice during this course of the year to fully face the work environment to reinforce each of the knowledge in my academic training carrying out technical activities, administrative, teaching and study of communities. Objective to know and identify the main risk factors for the different diseases of the localities belonging to the Pino real Mobile Medical Unit. As well as presenting the resources and different activities carried out by the unit. It is a descriptive study, with retrospective temporality of social and behavioral determinants, human resources, infrastructure and health services, as well as Health Indicators. The methodology applied in this document is descriptive and we worked on the collection of physical data delivered monthly through the CIS in health jurisdiction #1. Conclusion, it is important to teach the population of each of the rural communities to the prevention of diseases in each of the age groups, since we who are the only medical health unit that comes to provide care and we have the responsibility to instill the culture of prevention and provide care and improve the health status of each of the people in those communities. | en |
dc.description.abstract | Es el conjunto de actividades teórico–prácticas, de carácter temporal y obligatorio, que contribuye a la formación integral del pasante es el servicio social, en el presente trabajo se muestra las actividades elaboradas en La Unidad Móvil Médica # 4 Pino Real, proporcionando servicio de salud a 9 comunidades dependientes de esta unidad médica, del 1 de agosto del 2020 al 31 de julio del 2021, se llevaron a la práctica los conocimientos teóricos científicos obtenidos, durante formación académica, realizando actividades asistenciales, administrativas, docentes y de investigación. Objetivo. Describir las actividades realizadas a la población e identificar los principales factores de riesgo para las diferentes enfermedades de las localidades pertenecientes a la en la Jurisdicción Sanitaria no. 1 Morelia, Michoacán, en la Unidad Médica Móvil 4 “Pino Real”. Se trata de un estudio descriptivo, con retrospectiva de los determinantes sociales y del comportamiento humano, infraestructura y servicios de salud, así como Indicadores de Salud. La metodología aplicada en este documento es descriptiva y se trabajó en la recopilación de datos físicos entregados mensualmente a través del CIS en la jurisdicción sanitaria #1. Conclusión. Al realizar las intervenciones de enfermería se contribuyó a mejorar el estado de salud en la prevención y detección de enfermedades, así como la promoción de un estilo de vida saludable en cada uno de los grupos etarios de las comunidades pertenecientes a esta unidad de atención médica. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/3 | |
dc.subject | FE-L-2022-0362 | es_MX |
dc.subject | Memoria de experiencia profesional | es_MX |
dc.subject | Diagnóstico situacional | es_MX |
dc.subject | Vacunación | es_MX |
dc.subject | Comunidades rurales | es_MX |
dc.title | Memoria de experiencias en el servicio social realizado en la jurisdicción sanitaria No. 1 Morelia, Michoacán, en la unidad médica móvil 4 “Pino Real” | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorDegreeWork | es_MX |
dc.creator.id | EIMB931115MMNSJN04 | |
dc.advisor.id | 0|0|0 | |
dc.advisor.role | asesorTesis|asesorTesis|asesorTesis | |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FE-L-2022-0362.pdf | 9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.