Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/1842
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.contributor.advisor | Alfaro Cuevas Villanueva, Ruth | |
dc.contributor.advisor | Buenrostro Delgado, Otoniel | |
dc.contributor.author | Páez Sánchez, Alejandra | |
dc.date.accessioned | 2020-07-18T14:14:57Z | |
dc.date.available | 2020-07-18T14:14:57Z | |
dc.date.issued | 2011-05 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/1842 | |
dc.description | Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales. Facultad de Biología. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Facultad de Agrobiología. Facultad de Químico Farmacobiología. Programa Institucional de Maestría en Ciencias Biológicas | es_MX |
dc.description.abstract | Human population growth has led to the degradation of natural resources because of their misuse. Increasing industrial activity has resulted in the decline of water bodies, caused both by the use of the resource in their processes, as for the discharge of pollutants in them. In addition, unregulated farming has also contributed to water pollution due to runoff water containing fertilizers, pesticides and other chemicals. Discharge of substances known as persistent organic compounds is particularly important, as they have significant effects on human health and ecosystems. The Lerma-Chapala basin has become one of the major economic regions of the country. The Lerma River, even though is highly contaminated, is still important for irrigation in many states, including the studied area (Cotler et al. 2006). This represents a risk for people involved in agricultural activities, as for people consuming contaminated products. Presence and distribution of organochlorine pesticides were analyzed in this study, in both water and sediment samples of the Lerma River, particularly on the meander located near the urban area of La Piedad, Michoacán. Pesticide analyses were performed by monitoring six sites from July to November 2010. Water samples were taken in 1L glass bottles directly from the flow. Sediment samples were taken with a sediment core sampler and placed in 0.5L wide mouth glass bottles. | en |
dc.description.abstract | El crecimiento demográfico ha llevado al ser humano a la sobreexplotación de los recursos naturales. Además, la creciente actividad industrial, ha traído como consecuencia el deterioro de los cuerpos de agua, tanto por el uso del recurso en sus procesos, como por la descarga de contaminantes en los mismos. Aunado a esto, la actividad agrícola poco regulada también ha contribuido a la contaminación del agua, debido a los escurrimientos que contienen fertilizantes, plaguicidas y otras sustancias químicas. De particular importancia es la descarga de sustancia conocidas como “compuestos orgánicos persistentes”, ya que tienen repercusiones importantes en la salud humana y de los ecosistemas. La cuenca Lerma-Chapala se ha convertido en una de las regiones económicas más importantes del país. El río Lerma, a pesar de estar contaminado, sigue siendo indispensable para el riego en muchos estados, incluyendo la zona de estudio (Cotler et al. 2006). Lo anterior representa un riesgo tanto para las personas que se dedican a las actividades agrícolas, como para los consumidores de productos regados con agua contaminada. En este trabajo, se analizó la presencia y distribución de un grupo particular de este tipo de compuestos, los plaguicidas organoclorados, en el agua y sedimentos del río Lerma, particularmente en el meandro donde su ubica la zona urbana de La Piedad, Michoacán. El análisis de los plaguicidas se llevó a cabo mediante el monitoreo de 6 sitios, durante el periodo julio-noviembre de 2010. Se tomaron muestras de agua de 1L directamente lo más al centro de la corriente que fue posible y muestras de sedimento superficial con un nucleador. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/6 | |
dc.subject | IIAF-M-2011-0005 | es_MX |
dc.subject | Plaguicidas organoclorados | es_MX |
dc.subject | Agua | es_MX |
dc.subject | Sedimentos | es_MX |
dc.title | Plaguicidas organoclorados en agua y sedimentos, en el Río Lerma, municipio de La Piedad, Michoacán, México | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.id | PASA831105MMNZNL14 | |
dc.advisor.id | AACR730407MMNLVT03|BUDO630713HMNNLT08 | |
dc.advisor.role | asesorTesis|asesorTesis | |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IIAF-M-2011-0005.pdf | 1.11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.