Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/1848
Título : | Probabilidad de adopción de tecnologías apropiadas para los ganaderos de la región de Tierra Caliente, Michoacán |
Autor : | Rojas Sandoval, Luis Alejandro |
Asesor: | Gutiérrez Vázquez, Ernestina |
Palabras clave : | info:eu-repo/classification/cti/6 IIAF-M-2011-0011 Adopción Tecnologías Ganaderos |
Fecha de publicación : | ago-2011 |
Editorial : | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo |
Resumen : | The objective was to identify the perception generated by the producers to determine the probabilities of technology adoptions in the production systems of bovines in the region of Tierra Caliente. The work was realized with 26 productive unites (PU) with fast participative diagnostics, determinate by 22 variables of the different system components: rancher, agricultural, social, technological, entrances and logout. Technicians were qualified to apply questionnaires, to visit farms and to observed interest data. The courses and workshops given were about the Elaboration and use of the multinutritional blocks of molasses with urea and forage conservation in silage. All cases were followed up after the training and the project was focused at 2 technologies. At the end of the course was applied a questionnaire of technology perception: Multinutritional blocks of molasses with urea and forage conservation in silage, subjecting the producers to a situation alleged that requires to implement technology to choose, and they were questioned about the identification of any critical point of the mentioned technology. The statistical analysis was realized with averages, standard deviation, frequency analysis, correlation of variables by the test of Chi-square with contingency boards with double entry with a level significance of P=0.05 and probability compared analysis, was designed an equation to determine the index of probability of adoption for each case. The results determines that the multinutritional blocks of molasses with urea and silage were unlikely (10%) in the PU. Both technologies were 100% pertinent for PU and the attitude that the producers show for both were positive (100%) to consider that are good ideas. El objetivo fue identificar la percepción que el productor genera, para determinar las probabilidades de adopción de tecnologías en los sistemas de producción de bovinos de la Región de Tierra Caliente. El trabajo se realizó con 26 Unidades Productivas (UP) con un diagnóstico rápido participativo, se determinaron 22 variables de los diferentes componentes del sistema: ganadero, agrícola, social, tecnológico, entradas y salidas del sistema. Se capacitaron técnicos para aplicar los cuestionarios, visitar los ranchos y observar los datos de interés. Se impartieron cursos talleres de: elaboración y uso de los bloques multinutricionales de melaza con urea BMMU, y conservación de forrajes en ensilaje. Se dio seguimiento después de la capacitación y el proyecto se enfocó a dos tecnologías. Al término de los cursos se aplicó el cuestionario de percepción de la tecnología: bloques multinutricionales de melaza con urea BMMU y ensilaje, se sometió al productor a una situación supuesta que requiriera implementar una tecnología para que eligiera, y se le cuestionó sobre la identificación del algún punto crítico de la tecnología mencionada. El análisis estadístico fue con promedios, desviación estándar, análisis de frecuencias, correlación de variables por medio de la prueba de Chi x 2 con tablas de contingencia de doble entrada con un nivel de significancia P=0.05 y análisis de probabilidad comparada, con los resultados del análisis de probabilidad se diseñó una ecuación para determinar un índice de probabilidad de adopción para cada caso particular. Los resultados muestran que el bloque multinutricionales de melaza con urea BMMU y ensilaje son poco factibles (10%) en las UP. Ambas tecnologías son 100% pertinentes para las UP, y la actitud que mostraron los productores por las dos fue positiva (100%) por considerar que son una buena idea. |
Descripción : | Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales. Facultad de Biología. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Facultad de Agrobiología. Facultad de Químico Farmacobiología. Programa Institucional de Maestría en Ciencias Biológicas |
URI : | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/1848 |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IIAF-M-2011-0011.pdf | 666.94 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.