Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/18565
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.contributor.advisor | Soto Espitia, Rafael | |
dc.contributor.advisor | Coria Gutiérrez, Carlos Adolfo | |
dc.contributor.author | Salinas Acosta, Andrea del Pilar | |
dc.date.accessioned | 2024-09-10T14:36:39Z | - |
dc.date.available | 2024-09-10T14:36:39Z | - |
dc.date.issued | 2024-01 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/18565 | - |
dc.description | Facultad de Ingeniería Civil. Maestría en Infraestructura del Transporte en la Rama de las Vías Terrestres | es_MX |
dc.description.abstract | The evaluation of the structural capacity of asphalt pavements is carried out by analyzing the deflections measured with the impact deflectometer, FWD (Falling Weight Deflectometer). However, the deflection response value may increase or decrease due to climatic factors such as temperature because the asphalt layer is composed of a material that changes its mechanical properties due to thermal incidents. That is why in this work an analysis of the effects that temperature has on deflections is carried out. This is done by comparing 8 linear adjustment equations where a study of the impact on the correction of the maximum deflection due to temperature effects is presented. In the same way, a climate model is used in order to study the thermal gradient field through its profiling along the depth of the pavement structure. Finally, with the processing of 2467 deflectometry measurements corresponding to the tests in the 15 representative sections of the highway corridors of Mexico and 252 measurements from field tests, a few relationships were evident to a linear adjustment behavior between the maximum deflection and the surface temperature. For this reason, a non-linear behavior of the previous relationship was proposed and the effects that have to be adjusted to its linearity are mentioned. | en |
dc.description.abstract | La evaluación de la capacidad estructural de los pavimentos asfálticos se realiza analizando las deflexiones medidas con el deflectómetro de impacto, por sus siglas en inglés FWD (Falling Weight Deflectometer). Sin embargo, el valor de respuesta de la deflexión puede tener un incremento o decremento debido a factores climáticos como la temperatura debido a que la capa asfáltica está compuesta por un material que cambia sus propiedades mecánicas por incidencias térmicas. Es por ello que en el presente trabajo se realiza un análisis de los efectos que tiene la temperatura en las deflexiones. Esto se realiza mediante la comparación de 8 ecuaciones de ajuste lineal en donde se presenta un estudio de afectación en la corrección de la deflexión máxima por efectos de la temperatura. De la misma manera, se usó un modelo climático con el fin de estudiar el campo del gradiente térmico por medio de su perfilamiento a lo largo de la profundidad de la estructura del pavimento. Finalmente, con el procesamiento de 2467 mediciones de deflectometría correspondientes a las pruebas en los 15 tramos representativos de los corredores carreteros de México y 252 mediciones de pruebas de campo, se evidenció una poca relación a un comportamiento de ajuste lineal entre la deflexión máxima y la temperatura superficial. Por tal motivo, se propuso un comportamiento no lineal de la anterior relación y se mencionan las afectaciones que se tienen que ajustar a una linealidad de estas. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
dc.subject | FIC-R-M-2024-0040 | es_MX |
dc.subject | Evaluación estructural | es_MX |
dc.subject | Deflexiones | es_MX |
dc.subject | Pavimento Flexible | es_MX |
dc.title | Análisis de los efectos de la temperatura en las deflexiones de los pavimentos flexibles | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.id | SAAA991202MNELCN00 | |
dc.advisor.id | SOER780611HDFTSF04|COGC841018HMNRTR03 | |
dc.advisor.role | asesorTesis|asesorTesis | |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FIC-R-M-2024-0040.pdf Until 2026-01-13 | 6.72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.