Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/1858
Título : | Comportamiento productivo de guajolotes nativos (Meleagris gallopavo gallopavo) alimentados con ensilaje ácido de pez diablo (Pterygoplichthys disjunctivus) en sustitución de la harina de soya |
Autor : | Pacheco Vergara, Heberardo |
Asesor: | Juárez Caratachea, Aureliano Gutiérrez Vázquez, Ernestina Salas Razo, Guillermo García Valladares, Luis Antonio |
Palabras clave : | info:eu-repo/classification/cti/6 IIAF-M-2012-0008 Guajolote nativo Pez diablo Ensilaje ácido |
Fecha de publicación : | mar-2012 |
Editorial : | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo |
Resumen : | The use of armored fish acid silage (Pterygoplichthys spp) was evaluated in substitution of the soybean meal on feeding of the Mexican native turkey. The silage was incorporated in inclusions of 0, 4, 8 y 12%. 48 animals were used: 27 females and 21 males; the animals were distributed in four treatments in a randomized block design, with 12 replicates each. During a 90-day period, daily feed intake and weight gain were measured and with these, feed efficiency was determined. In turn, the production costs were estimated by concept of feeding. The values found in the experiment were evaluated by variance analysis. The results indicate that in male native turkeys during the stage from 16 to 20 weeks, the feed intake did not show differences (P>0.05), but not in the stage from 20 to 28 weeks, since the treatment containing 4% of silage showed higher feed intake (P < 0.05), (233.5 g/day); on body weight gain and feed efficiency, the results showed no differences (P>0.05) in both the stage 16 to 20 and 20 to 28 weeks. In regard to the female turkey evaluation during the stage from 16 to 20 weeks, feed intake, weight gain and feed efficiency din not show significant effects (P>0.05) in all treatments. The inclusion of 4, 8 or 12% of the armored fish acid silage (AFAS) in the native turkey diets, does not alter the feed intake, body weight gains and the feed efficiency in both males and females. Therefore, the substitution of soybean meal by the AFAS in inclusions from 4 to 12% is viable; combined with this, it is cheaper to obtain one kilogram of body weight with the treatment that included 8% of silage. Se evaluó el uso del ensilaje ácido de pez diablo (Pterygoplichthys spp) en sustitución de la harina de soya en la alimentación de guajolotes nativos, incorporado en inclusiones de 0, 4, 8 y 12%. Para ello, se utilizaron 48 animales: 27 hembras y 21 machos; los animales se distribuyeron en cuatro tratamientos bajo un diseño de bloques al azar; cada tratamiento se conformó por 12 repeticiones. Durante un periodo de 90 días se midió el consumo de alimento y ganancia de peso, con éstas se determinó la eficiencia alimenticia; a su vez se estimaron los costos de producción por concepto de alimentación. Los valores encontrados en el experimento se evaluaron mediante análisis de varianza. Los resultados en guajolotes machos indican que durante la etapa 16 a 20 semanas los consumos no presentaron diferencias (P>0.05); no así en la etapa 20 a 28 puesto que el tratamiento que incluyó 4% de ensilaje, registró mayor consumo de alimento (P<0.05), (233.5 g/día); en ganancia de peso y eficiencia alimenticia los resultados no mostraron diferencias (P>0.05) tanto en la etapa 16 a 20 como en la de 20 a 28 semanas. Con respecto a la evaluación de las hembras durante la etapa 16 a 20 semanas, en consumo de alimento, ganancia de peso y eficiencia alimenticia no presentaron efectos significativos (P>0.05) en todos los tratamientos. La inclusión de 4, 8 o 12% del EAPD en las dietas para guajolotes nativos, no alteran el consumo de alimento, la ganancia de peso y la eficiencia alimenticia tanto en machos como en hembras. Por lo tanto, es viable la sustitución de la harina de soya por el EAPD en inclusiones de 4 hasta 12%; aunado a ello, es más económico obtener un kilogramo de peso vivo con el tratamiento que incluyó 8% de ensilaje. |
Descripción : | Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales. Facultad de Biología. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Facultad de Agrobiología. Facultad de Químico Farmacobiología. Programa Institucional de Maestría en Ciencias Biológicas |
URI : | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/1858 |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IIAF-M-2012-0008.pdf | 398.67 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.