Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/18582
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.contributor.advisor | Meza Calleja, Adriana Marcela | |
dc.contributor.advisor | Torres Castro, Sara | |
dc.contributor.author | Oropeza Raigosa, Itzzury Osvaldo | |
dc.date.accessioned | 2024-09-10T14:36:43Z | |
dc.date.available | 2024-09-10T14:36:43Z | |
dc.date.issued | 2024-02 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/18582 | |
dc.description | Facultad de Psicología. Maestría en Psicología | es_MX |
dc.description.abstract | COVID-19 represented a challenge for older adults (PAM), since they experienced different situations such as social isolation, prohibition of access to public and private spaces, lack of contact, etc., causing them to have to draw on economic, social, and at resources. As a result of the data analysis, it was identified that confinement, despite being a preventive measure, became a risk factor when it was prolonged, since it had a negative impact. negatively, decreasing their support networks, generating anxiety and stress. However, COVID-19 also demanded the development of emotional and physical care management strategies, such as the use of devices to maintain contact with close family, seeking activities at home (gardening, knitting, etc.) to feel well-being. | en |
dc.description.abstract | El COVID-19 representó un reto para las personas adultas mayores (PAM), al experimentar nuevas situaciones como el aislamiento social, la prohibición del acceso a espacios públicos y privados, la falta de contacto e incertidumbre provocando que, tuvieran que disponer de los recursos económicos, sociales, y afectivos, que acumularon a lo largo de su vida; estos recursos tuvieron la función de matizar la manera en la que enfrentaron esta experiencia. La presente investigación es un estudio cualitativo fenomenológico en el que se aplicaron entrevistas en profundidad a 10 personas adultas mayores de la ciudad de Morelia, las entrevistas fueron analizadas a través de la teoría fundamentada. Como resultado del análisis de datos se identificó́ que el confinamiento, aun siendo una medida preventiva, al prolongarse, se convirtió́ en un factor de riesgo para las PAM, ya que impactó de manera negativa disminuyendo sus redes de apoyo, generando ansiedad y estrés. Sin embargo, el COVID-19 también demandó el desarrollo de estrategias de gestión de cuidado emocional y físico, como, por ejemplo, el uso de dispositivos para mantener el contacto con la familia cercana, buscar actividades en el hogar como jardinería, tejer, y otras ocupaciones para sentir bienestar. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/5 | |
dc.subject | FP-R-M-2024-0185 | es_MX |
dc.subject | Personas adultas mayores | es_MX |
dc.subject | Pandemia | es_MX |
dc.subject | Experiencia | es_MX |
dc.title | Sentirse en riesgo ¿Cómo vivieron las personas adultas mayores el confinamiento generado por el COVID-19? | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.id | OORI941214HDGRGT02 | |
dc.advisor.id | MECA771025MJCZLD04|TOCS780708MJCRSR06 | |
dc.advisor.role | asesorTesis|asesorTesis | |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FP-R-M-2024-0185.pdf Until 2025-08-10 | 1.5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.