Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/18673Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.contributor.advisor | Casimiro Leco, Tomás | |
| dc.contributor.author | Ríos Velázquez, Maricruz | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-10T14:42:10Z | - |
| dc.date.available | 2024-09-10T14:42:10Z | - |
| dc.date.issued | 2024-05 | |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/18673 | - |
| dc.description | Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales. Maestría en Políticas Públicas | es_MX |
| dc.description.abstract | The present research addresses the problem of assaults against women carried out by men in the Meseta Purépecha region in Michoacán, Mexico. Amid the normalization of patriarchal hierarchical structures and sociocultural factors, women in this indigenous area continue to suffer a series of harms in their physical, psychological, economic and sexual integrity, to which is added a limited scope of institutional care; for this reason, it is considered important to contribute from the academy not only to measure the real length of the problem, but to understand it in more detail within its couple, family and community contexts. To identify the main types of attacks suffered by purépecha women, the descriptive method was used through Principal Component Analysis (PCA) and from this a public policy proposal was constructed. | en |
| dc.description.abstract | La presente investigación aborda el tema de las agresiones contra las mujeres ejercidas por los varones en la región de la Meseta Purépecha en Michoacán, México. En medio de la normalización de las estructuras jerárquicas patriarcales y factores socioculturales normalizados, las mujeres de esta zona indígena continúan padeciendo una serie de agravios en su integridad física, psicológica, económica y sexual, a lo que se suma un limitado alcance de la atención institucional; por esta razón se considera importante contribuir desde la academia no sólo para dimensionar el tamaño de la problemática, sino comprenderla a más detalle dentro de sus propios contextos de pareja, familia y comunidad. Para identificar los principales factores que inciden en las agresiones contra las mujeres purépechas se utilizó el método descriptivo de medidas de tendencia central, dispersión y del Análisis de Componentes Principales (ACP) y a partir de ello se construye una propuesta de política pública. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/5 | |
| dc.subject | ININEE-M-2024-0588 | es_MX |
| dc.subject | Violencia de género | es_MX |
| dc.subject | Indígenas | es_MX |
| dc.subject | Meseta Purépecha | es_MX |
| dc.title | Factores que inciden en las agresiones contra mujeres en la Meseta Purépecha, Michoacán: una propuesta de política pública | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.creator.id | RIVM951218MMNSLR00 | |
| dc.advisor.id | LETC710927HMNCMS08 | |
| dc.advisor.role | asesorTesis | |
| Aparece en las colecciones: | Maestría | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ININEE-M-2024-0588.pdf | 4.44 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
