Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/18679
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.contributor.advisor | Chagolla Farías, Mauricio Aurelio | |
dc.contributor.author | Rubio Ferrel, Gustavo | |
dc.date.accessioned | 2024-09-10T14:42:10Z | - |
dc.date.available | 2024-09-10T14:42:10Z | - |
dc.date.issued | 2024-05 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/18679 | - |
dc.description | Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas. Maestría en Administración | es_MX |
dc.description.abstract | This research focuses on addressing the issues related to conventional urban paving and its impacts, both environmental and economic. Concern for the environment and the need for sustainable alternatives in urban infrastructure construction motivate this study, which focuses on the technical and economic feasibility of replacing conventional paving stones with ecological ones. This perspective will pose significant challenges for municipal authorities, real estate developers, and owners of urban or rural land. General and specific objectives are established to assess the technical and economic feasibility of ecological paving stones. Specific objectives focus on mechanical properties, cost analysis, environmental impact, and implementation strategies. General and specific hypotheses are formulated suggesting the feasibility of ecological paving stones from technical, economic, and environmental points of view. The research is justified by the need to address problems associated with conventional paving stones, such as environmental sustainability, technical efficiency, long-term economic viability, and social acceptance as motivators for the adoption of ecological paving stones. The methodology involves a comparative study between ecological and conventional paving stones, addressing technical, economic, and environmental aspects. Laboratory tests, cost analysis, and life cycle assessment will be used to obtain significant data. The conclusion drawn is that the alternative is viable and beneficial, both in technical and economic aspects. | en |
dc.description.abstract | Este trabajo de investigación se centra, en abordar la problemática de la pavimentación urbana convencional y sus impactos, tanto ambientales como económicos. La preocupación por el medio ambiente y la necesidad de alternativas sostenibles en la construcción de infraestructuras urbanas motivan este estudio, que se enfoca en la factibilidad técnica y económica de sustituir el adoquín convencional por adoquín ecológico. Esta perspectiva establecerá desafíos significativos para las autoridades municipales, para desarrolladores inmobiliarios y propietarios de terrenos urbanos o rurales. Se establecen objetivos generales y específicos que buscan evaluar la factibilidad técnica y económica del adoquín ecológico. Los objetivos específicos se centran en propiedades mecánicas, análisis de costos, impacto ambiental y estrategias de implementación. Se formulan hipótesis generales y específicas que sugieren la factibilidad del adoquín ecológico desde el punto de vista técnico, económico y ambiental. La investigación se justifica por la necesidad de abordar los problemas asociados con el adoquín convencional, tales como: sostenibilidad ambiental, eficiencia técnica, viabilidad económica a largo plazo y, aceptación social como motivadores para la adopción del adoquín ecológico. La metodología implica un estudio comparativo entre el adoquín ecológico y el convencional, abordando aspectos técnicos, económicos y ambientales. Se utilizarán ensayos de laboratorio, análisis de costos y evaluación del ciclo de vida para obtener datos significativos. Dejando como conclusión que la alternativa es viable y beneficiosa, tanto en aspectos técnicos como económicos. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/5 | |
dc.subject | FCCA-M-2024-0637 | es_MX |
dc.subject | Ecocemento | es_MX |
dc.subject | Adoquín ecológico | es_MX |
dc.subject | Sustentabilidad | es_MX |
dc.title | Evaluación de la perspectiva técnica-económica, para sustituir adoquín convencional por adoquín ecológico en obra pública en el municipio de Álvaro Obregón en el estado de Michoacán de Ocampo | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.id | RUFG950322HMNBRS05 | |
dc.advisor.id | CAFM680128HMNHRR04 | |
dc.advisor.role | asesorTesis | |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FCCA-M-2024-0637.pdf | 2.95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.