Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/18715
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.contributor.advisor | Sánchez Anguiano, Carlos | |
dc.contributor.advisor | Morales Hernández, Brenda Paullette | |
dc.contributor.advisor | Morales Bedolla, Juan Martín | |
dc.contributor.author | Granados Maya, Beneranda | |
dc.date.accessioned | 2024-09-10T14:42:14Z | - |
dc.date.available | 2024-09-10T14:42:14Z | - |
dc.date.issued | 2024-01 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/18715 | - |
dc.description | Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas. Especialidad en Medicina Familiar | es_MX |
dc.description.abstract | INTRODUCTION: Family planning is a human right to determine the spacing of pregnancies. Therefore, family planning counseling at the first level is essential to achieve a good level of knowledge and increase the percentage of acceptance in patients. OBJETIVE: To identify the level of knowledge about contraceptive methods in postpartum women of the HGZMF No.2. MATERIAL AND METHODS: Observational, prospective and cross-sectional study. It will be carried out on postpartum women between the ages of 13 and 45, hospitalized in the binomial area of HGZMF No.2 from February to May 2022. A survey was applied by the evaluator, anonymous, consisting of sociodemographic variables and use of contraceptive methods to determine the level of knowledge applied by Sánchez-Meneses. Descriptive and X2 statistics were performed to determine the association between categorical variables with a significant value P< 0.05. Registration Number: R-2022-1603-001. RESULTS: A total of 206 patients were surveyed, aged 26-35 years (41.74%), in free union (41.74%), employed (34.46%), Catholic religion (73.78%) with high school academic level (36.89%). The most widely accepted contraceptive method was the Intrauterine Device (47.57%). A high level of knowledge was found (66.02%). Finding association between the level of knowledge with marital status (p = 0.002), occupation (p= 0.000) and academic level (p= 0.000). CONCLUSIONS: The level of knowledge in postpartum women is high in HGZMF No.2. An association was found between the level of knowledge with the type of contraceptive method accepted as with its acceptance, also with marital status, occupation and academic level. | en |
dc.description.abstract | INTRODUCCION: La planificación familiar es el derecho para determinar el esparcimiento de embarazos. La consejería en primer nivel es fundamental para lograr un buen nivel de conocimiento e incrementar la aceptación de anticonceptivos. OBJETIVO: Identificar el nivel de conocimiento sobre métodos anticonceptivos en mujeres puérperas del HGZMF No.2. MATERIAL Y METODOS: Estudio observacional, prospectivo y transversal. A mujeres puérperas de 13 a 45 años, hospitalizadas en el área de binomio del HGZMF No.2 de febrero a mayo 2022. Se aplicó una encuesta anónima, consta de variables sociodemográficas y uso de métodos anticonceptivos para determinar el nivel de conocimiento aplicada por Sánchez-Meneses. Con fiabilidad de alfa de Cronbach de 0.261 se realizó estadística descriptiva y X2 para determinar asociación entre variables categóricas con valor significativo p < 0.05. Número Registro: R-2022-1603-001. RESULTADOS: Se encuestaron 206 pacientes, de 26-35 años (41.74%), unión libre (41.74%), empleadas (34.46%), religión católica (73.78%) y con nivel académico preparatoria (36.89%). El anticonceptivo con mayor aceptación fue el Dispositivo Intrauterino (47.57%). Se encontró un nivel de conocimiento alto (66.02%). Se encontró asociación entre el nivel de conocimiento con el estado civil (p =0.002), ocupación (p= 0.000) y nivel académico (p= 0.000). CONCLUSIONES: El nivel de conocimiento en mujeres puérperas es alto en el HGZMF No.2. Se encontró una asociación entre el nivel de conocimiento con el tipo de método anticonceptivo aceptado, el estado civil, ocupación y el nivel académico. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/3 | |
dc.subject | FCMB-E-2024-0062 | es_MX |
dc.subject | Periodo posparto | es_MX |
dc.subject | Anticonceptivos femeninos | es_MX |
dc.subject | Conocimiento | es_MX |
dc.title | Nivel de conocimiento sobre métodos anticonceptivos en mujeres puérperas del HGZMF No.2 | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/academicSpecialization | es_MX |
dc.creator.id | GAMB891204MMNRYN09 | |
dc.advisor.id | SAAC750417HMNNNR09|MOHB880708MMNRRR03|MOBJ810316HMNRDN07 | |
dc.advisor.role | asesorTesis|asesorTesis|asesorTesis | |
Aparece en las colecciones: | Especialidad |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FCMB-E-2024-0062.pdf | 682.19 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.