Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/18786
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.contributor.advisor | Maldonado Aguilera, Héctor Salvador | |
dc.contributor.author | Magaña Saldaña, Judith | |
dc.date.accessioned | 2024-09-10T14:42:39Z | |
dc.date.available | 2024-09-10T14:42:39Z | |
dc.date.issued | 2024-02 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/18786 | |
dc.description | Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas. Especialidad en Medicina Familiar | es_MX |
dc.description.abstract | Background: Breast cancer is the most common malignant tumor in women in Mexico and in the world and is the leading cause of death from cancer. There are risk factors, such as population aging, changes in lifestyle, poor education and information related to the disease, and the lack of a national timely arrest program. Objective: Identify the knowledge of breast cancer screening in the C.M. F ISSSTE Morelia. Materials and methods: This is a cross-sectional analytical review of studies with a prospective methodological design. Results: Descriptive analysis was performed, frequencies and the X² test were obtained to determine the association between knowledge of screening criteria and sociodemographic factors. Conclusion: To guarantee a timely detection program, the active participation of patients and involving them in self-care is necessary. Women know the means of screening, however they do not put them into practice until they are indicated or carried out by health personnel. | en |
dc.description.abstract | Antecedentes: El cáncer de mama es el tumor maligno en mujeres más frecuente en México y en el mundo y es la primera causa de muerte por cáncer. Existen factores de riesgo, como el envejecimiento poblacional, cambios en estilo de vida, educación e información deficientes relativas a la enfermedad y la carencia de un programa nacional de detención oportuna. Objetivo: Identificar el conocimiento de tamizaje para cáncer de mama en la C.M. F ISSSTE Morelia. Materiales y métodos: Se trata de una revisión transversal analítica de estudios con diseño metodológico prospectivo. Resultados: Se realizó análisis descriptivo, se obtuvieron frecuencias y la prueba de X² para conocer la asociación entre el conocimiento de criterios de tamizaje con los factores sociodemográficos. Conclusión: Para garantizar un programa de detección oportuna, es necesaria la participación activa de las pacientes e involucrarlas en el autocuidado. Las mujeres conocen los medios de tamizaje, sin embargo no los ponen en práctica, hasta que son indicados o realizados por personal de salud. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/3 | |
dc.subject | FCMB-E-2024-0316 | es_MX |
dc.subject | Tamizaje | es_MX |
dc.subject | Mujeres | es_MX |
dc.subject | Mastografía | es_MX |
dc.title | Conocimiento de tamizaje para cáncer de mama en la C.M.F ISSSTE Morelia | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/academicSpecialization | es_MX |
dc.creator.id | MASJ880822MMNGLD02 | |
dc.advisor.id | MAAH780531HMNLGC00 | |
dc.advisor.role | asesorTesis | |
Aparece en las colecciones: | Especialidad |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FCMB-E-2024-0316.pdf | 1.74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.