Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/18788
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.contributor.advisor | Corona Candelas, Itzia Ireri | |
dc.contributor.advisor | Palomares Vallejo, Edgar Josué | |
dc.contributor.advisor | Gómez García, Anel | |
dc.contributor.author | Fulgencio Calderón, José Luis | |
dc.date.accessioned | 2024-09-10T14:42:39Z | |
dc.date.available | 2024-09-10T14:42:39Z | |
dc.date.issued | 2024-02 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/18788 | |
dc.description | Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas. Especialidad en Medicina Familiar | es_MX |
dc.description.abstract | Introduction: Body obesity is associated with increased morbimortality and disability, resulting in unhealthy life years and poor quality of life. The IMSS has designed educational intervention strategies such as the "lose kilos, gain life" program. Methods: Experimental, longitudinal study, conducted at UMF 85 from September to December 2022, 160 users over 20 years of age, both sexes, diagnosed with overweight or obesity, with or without chronic diseases, who signed a letter of commitment. Body composition was measured at the beginning and end of the program, and biochemical and somatometric samples were taken. For the analysis of variables, descriptive statistics were used; inferential analysis was performed using Kolmogorov-Smirnov, Wilcoxon and p <0.05; data were processed with SPSS 23 software. Results: The average age was 45 years, predominantly female, married, primary school completed, occupation housewives. We observed a decrease in body fat of 0.1%, an increase in lean mass of 0.1%, no change in body water percentage and a decrease in basal metabolism of 18 J. We identified a decrease in weight and BMI; no changes in waist circumference, waist/hip ratio, with a discrete increase in hip circumference, as well as minimal decrease in biochemical parameters. Conclusions: A positive effect on body composition was obtained, discrete decrease in biochemical parameters, but not in somatometric parameters. | en |
dc.description.abstract | Introducción. La obesidad corporal se asocia al incremento de la morbimortalidad y la discapacidad, lo que genera como resultado años de vida no saludables y una mala calidad de vida. El IMSS ha diseñado estrategias educativas de intervención como el programa “pierde kilos, gana vida”. Métodos: Estudio experimental, longitudinal, realizado en la UMF 85 de septiembre a diciembre 2022, participaron 160 usuarios mayores de 20 años, ambos sexos, diagnosticados con sobrepeso u obesidad, con o sin enfermedades crónicas, que firmaron carta de cometimiento. Se midió la composición corporal al inicio y término del programa, toma de muestras bioquímicas y somatométricas. Para el análisis de variables empleó estadística descriptiva, el análisis inferencial se utilizó Kolmogorov-Smirnov, Wilcoxon y p <0.05; datos procesados con el software SPSS 23. Folio CLIES R-2022-1602-015. Resultados: El promedio de edad fue de 45 años, predominó el género femenino, casados, primaria completa, ocupación amas de casa. Se observó una disminución en la grasa corporal del 0.1%, un aumento de masa magra 0.1%, sin cambios en el porcentaje de agua corporal y una disminución del metabolismo basal de 18 J. Se identificó una disminución de peso e IMC; sin cambios en circunferencia de cintura, índice cintura/cadera, con incremento discreto en circunferencia de cadera, así como mínima disminución en parámetros bioquímicos. Conclusiones: Se obtuvo un efecto positivo sobre la composición corporal, disminución discreta en parámetros bioquímicos, no así en los parámetros somatométricos. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/3 | |
dc.subject | FCMB-E-2024-0318 | es_MX |
dc.subject | Obesidad | es_MX |
dc.subject | Sobrepeso | es_MX |
dc.subject | Composición corporal | es_MX |
dc.title | Efecto del programa pierde kilos, gana vida sobre la composición corporal en los pacientes con sobrepeso u obesidad en una unidad de medicina familiar | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/academicSpecialization | es_MX |
dc.creator.id | FUCL930406HGTLLS09 | |
dc.advisor.id | COCI800831MMNRNT08|PAVE810709HMNLLD01|GOGA700831MJCMRN04 | |
dc.advisor.role | asesorTesis|asesorTesis|asesorTesis | |
Aparece en las colecciones: | Especialidad |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FCMB-E-2024-0318.pdf | 1.92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.