Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/18820
Título : | Sistema fotovoltaico interconectado una alternativa de generación eléctrica en la Escuela Telesecundaria 16ETV0057X |
Autor : | Diaz Correa, Armando |
Asesor: | Gómez Prado, Carlos Alberto Hernández Torres, Israel |
Palabras clave : | info:eu-repo/classification/cti/5 FEVAQ-M-2024-0901 Sustentabilidad Electricidad Paneles |
Fecha de publicación : | jul-2024 |
Editorial : | Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo |
Resumen : | Mexico stands out as one of the countries with the greatest exposure to solar radiation, which provides an exceptional opportunity for the development and implementation of technology that facilitates the production and distribution of clean energy. In this context, photovoltaic technology stands as an outstanding choice for the generation of electrical energy, due to its inexhaustible source and its practically zero environmental impact compared to the production of energy from non-renewable fossil fuels, such as coal. Currently, the National Aerodynamics and Space Administration (NASA) studies and disseminates solar radiation data and according to this agency, in the last 25 years, the country has experienced a daily average of 6.61 hours of solar radiation, a beneficial data for the production of solar energy through photovoltaic systems. Added to this benefit is the low maintenance cost of the installed solar panels, compared to expensive traditional electricity generating plants. In addition to considering that photovoltaic installations lack moving parts, significantly reducing the risk of breakdowns, their adoption both in Mexico and worldwide has led to technological advancement and low costs. In this context, the current project is presented, whose main objective is to evaluate the technical and financial feasibility of the generation of electrical energy through solar panels in the 16ETV0057X telesecondary school belonging to the municipality of Contepec. This document provides detailed information on the installed capacity required to achieve energy self-sufficiency at the institution, including crucial data such as installation costs, number of panels required and overall costs per level and user. México se destaca como uno de los países con mayor exposición a la radiación solar, lo que brinda una oportunidad excepcional para el desarrollo y la implementación de tecnología que facilite la producción y distribución de energía limpia. En este contexto, la tecnología fotovoltaica se erige como una elección sobresaliente para la generación de energía eléctrica, debido a su fuente inagotable y su impacto ambiental prácticamente nulo en comparación con la producción de energía a partir de combustibles fósiles no renovables, como el carbón. Actualmente, la Administración Nacional de Aerodinámica y el Espacio (NASA) estudia y difunde datos de radiación solar y de acuerdo con esta dependencia, en los últimos 25 años, el país ha experimentado un promedio diario de 6.61 horas de radiación solar, un dato benéfico para la producción de energía solar por medio de sistemas fotovoltaicos. A este beneficio se suma el bajo costo de mantenimiento de los paneles solares instalados, en comparación con las costosas centrales generadoras de electricidad tradicionales. Además de considerar que las instalaciones fotovoltaicas carecen de piezas móviles, reduciendo significativamente el riesgo de averías y su adopción tanto en México como a nivel mundial ha provocado un avance tecnológico y bajos costos. En este contexto, se presenta el proyecto actual, cuyo objetivo principal es evaluar la factibilidad técnica y financiera de la generación de energía eléctrica a través de paneles solares en la escuela telesecundaria 16ETV0057X perteneciente al municipio de Contepec. Este documento proporciona información detallada sobre la capacidad instalada requerida para lograr la autosuficiencia energética en la institución, incluyendo datos cruciales como costos de instalación, número de paneles necesarios y costos globales por nivel y usuario. |
Descripción : | Facultad de Economía Vasco de Quiroga. Maestría en Gestión Pública de la Sustentabilidad |
URI : | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/18820 |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FEVAQ-M-2024-0901.pdf | 1.79 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.