Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/18858
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.contributor.advisor | Rosas Trejo, Gerardo Antonio | |
dc.contributor.author | Moreno Sicairos, Víctor Hugo | |
dc.date.accessioned | 2025-01-17T17:37:22Z | - |
dc.date.available | 2025-01-17T17:37:22Z | - |
dc.date.issued | 2024-08 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/18858 | - |
dc.description | Instituto de Investigación en Metalurgia y Materiales. Maestría en Metalurgia y Ciencias de los Materiales | es_MX |
dc.description.abstract | Nanomaterials vary in appearance because they are individuals, and their properties vary from their submicron or micrometer counterparts. This trend is a good reason for nanoscience and nanotechnology to be an emergency investment area. In this work, the aim is to synthesize silver nanostructures using the aqueous extract of Sedum Prealtum. The polyphenolic antioxidants recognized in the Sedum Prealtum plant, including kaempferol and quercetin, can be attributed to the reduction of silver ions to metallic silver. The pH of the particles that were prepared were 3, 8 and 9. The characterization of nanostructures was carried out by means of ultraviolet-medium visible spectroscopy (UV-Vis), X-ray diffractometry (XRD), infrared spectroscopy, scanning electron microscopy (SEM) and FTIR, in addition the catalytic and biological properties were measured. The reaction products were evaluated by the reduction of the methylene blue dye. At the same time, antibacterial tests of the nanoparticles were carried out. | en |
dc.description.abstract | Los nanomateriales varían en apariencia porque son individuos y sus propiedades varían de sus contrapartes submicrónicas o micrométricas. Esta tendencia es una buena razón para que la nanociencia y la nanotecnología sean un área de inversión de emergencia. En este trabajo se pretende sintetizar nanoestructuras de plata utilizando el extracto acuoso de Sedum Prealtum. Los antioxidantes polifenólicos reconocidos en la planta Sedum Prealtum, incluidos el kaempferol y la quercetina, pueden atribuirse a la reducción de los iones de plata a plata metálica. El pH de las partículas que se prepararon fueron 3, 8 y 9. La caracterización de nanoestructuras se realizó por medio de espectroscopía ultravioleta- visible media (UV-Vis), difractometría de rayos X (XRD), espectroscopía infrarroja, microscopía electrónica de barrido (SEM) y FTIR, además se midieron las propiedades catalíticas y biológicas. Los productos de la reacción se evaluaron mediante la reducción del colorante azul de metileno. Al mismo tiempo se realizaron pruebas antibacteriales de las nanopartículas. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
dc.subject | IIMM-M-2024-1103 | es_MX |
dc.subject | Nanociencia | es_MX |
dc.subject | Nanotecnología | es_MX |
dc.subject | Síntesis verde | es_MX |
dc.title | Síntesis, caracterización y propiedades antibacterianas y catalíticas de nanoestructuras de Ag empleando la planta Sedum prealtum | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.id | MOSV921017HBSRCC07 | |
dc.advisor.id | ROTG600901HGTSRR00 | |
dc.advisor.role | asesorTesis | |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IIMM-M-2024-1103.pdf | 1.98 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.