Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/18874
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.contributor.advisor | García Espinosa, Salvador | |
dc.contributor.author | Tapia Bedolla, Luis Uriel | |
dc.date.accessioned | 2025-01-17T17:37:25Z | - |
dc.date.available | 2025-01-17T17:37:25Z | - |
dc.date.issued | 2024-08 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/18874 | - |
dc.description | Facultad de Arquitectura. Maestría en diseño avanzado | es_MX |
dc.description.abstract | This study addresses territorial and road design strategies to improve urban mobility in Morelia, Michoacán. Through a comprehensive analysis of the existing road infrastructure, the relationship between the city's disorganized growth and deficiencies in road planning is identified. The research highlights how the lack of alternative routes and a non-functional road structure have generated congestion and mobility problems. Additionally, the study explores the impacts of attraction and repulsion sites on urban mobility and analyzes the influence of current regulations on infrastructure planning. The study focuses on a specific area in Morelia, where a redesign of Avenida La Joya under the 'Complete Streets' concept is proposed. This redesign aims to reduce congestion through road interconnections and the implementation of sustainable mobility strategies. The conclusion emphasizes the need for integrated road planning with urban growth to improve the quality of life for residents and address future challenges arising from climate change and population growt. | en |
dc.description.abstract | Este estudio aborda las estrategias territoriales y de diseño vial para mejorar la movilidad urbana en Morelia, Michoacán. A través de un análisis exhaustivo de la infraestructura vial existente, se identifica la relación entre el crecimiento desordenado de la ciudad y las deficiencias en la planificación vial. La investigación destaca cómo la falta de alternativas viales y una estructura vial no funcional han generado problemas de congestión y movilidad. Además, se exploran los impactos de la atracción y expulsión de lugares en la movilidad urbana y se analiza la incidencia de la normatividad vigente en la planeación de la infraestructura vial. El estudio se centra en una zona específica de Morelia, donde se propone un rediseño de la Avenida La Joya bajo el concepto de 'Calles Completas'. Este rediseño busca reducir el congestionamiento mediante la interconexión vial y la implementación de estrategias de movilidad sostenible. Se concluye que es fundamental una planificación vial integrada con el crecimiento urbano para mejorar la calidad de vida de los habitantes y hacer frente a los desafíos futuros derivados del cambio climático y el aumento poblacional. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/4 | |
dc.subject | FA-M-2024-1191 | es_MX |
dc.subject | Movilidad urbana | es_MX |
dc.subject | Planificación vial | es_MX |
dc.subject | Desarrollo urbano | es_MX |
dc.title | Estrategias territoriales y desarrollo de vialidades para la ciudad de Morelia (zona sur) | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.id | TABL960427HMNPDS01 | |
dc.advisor.id | GAES680218HDFRSL05 | |
dc.advisor.role | asesorTesis | |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FA-M-2024-1191.pdf | 19.24 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
license.txt | 5.61 kB | Text | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.