Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/18876
Title: | La fabricación desde lo digital |
Authors: | Fagalde Galleguillos, Vicente Andrés |
Adviser: | Pérez Muzquiz, Erika Elizabeth Becerra Santacruz, Habid |
Keywords: | info:eu-repo/classification/cti/4 FA-M-2024-1193 Fabricación Bajo costo Cerámica |
Issue Date: | Aug-2024 |
Publisher: | Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo |
Abstract: | This project arises from a problem found in the field of digital manufacturing, since this concept includes different manufacturing techniques that demand access to technology that is not accessible to a percentage of the population, considering that one of the concepts The key to digital manufacturing is the democratization of manufacturing, it is a problem that these resources cannot be used evenly by the communities interested in these processes, especially in countries that do not have large economic resources, where these technologies can be interpreted as a luxury, which leads to the question: How could we achieve that digital fabrication techniques can be applied in contexts where economic resources do not facilitate it? The objective of this research is the creation of a constructive system that allows replicating the results that would commonly be used in digital manufacturing processes, using analog manufacturing processes. For this, the creation of objects of endemic materials from the state of Michoacán was selected and to create small-scale objects, such as cups or jugs, it is also expected that they are objects that manage to possess characteristics of a parametric design. The methodology of this research begins with a selection and study of the material that will be used, seeking to find the best way to manipulate it and inform it in order to create design objects, once the technique for working with the material has been determined, it will seek to implement manufacturing processes that allow the appearance of values that can vary in the manufacturing design, since in the parametric design processes parameters that inform a geometry and its possible variations are defined, in this case it would be sought that the manufacturing process of the selected object has a similar control by whoever is operating it. Este proyecto surge sobre un problema que se encuentra en el campo de la fabricación digital, ya que este concepto incluye diferentes técnicas de manufactura que demandan un acceso a la tecnología que no es accesible para un porcentaje de la población. Considerando que uno de los conceptos clave de la fabricación digital es la democratización de la fabricación, es un problema el que estos recursos no logren ser utilizados de forma pareja por las comunidades interesadas en estos procesos, especialmente en países que no poseen grandes recursos económicos, en donde estas tecnologías pueden interpretarse como un lujo, lo cual lleva a la pregunta ¿Cómo podríamos lograr que las técnicas de fabricación digital se logren aplicar en contextos donde los recurso económico no lo facilitan? El objetivo de esta investigación es la creación de una metodología de producción de objetos artesanales que permita replicar los resultados que comúnmente serían utilizados en procesos de fabricación digital, utilizando procesos de fabricación análogos. Para esto, se seleccionó la creación de objetos con materiales endémicos del estado de Michoacán y la elaboración de objetos de pequeña escala, tales como tazas o jarras. Se espera también que estos objetos logren poseer características de un diseño paramétrico. La metodología de esta investigación comienza con una selección y estudio del material que será utilizado, buscando encontrar la mejor forma de manipularlo y de informarlo para crear así objetos de diseño, ya determinada la técnica para trabajar el material, se buscara implementar procesos de fabricación que permitan la aparición de valores que puedan variar en el diseño de manufactura, ya que en los procesos de diseño paramétrico se definen parámetros que informan una geometría y sus posibles variaciones, en este caso se buscaría que el proceso de fabricación del objeto seleccionado posea un control semejante por parte de quien lo esté operando. |
Description: | Facultad de Arquitectura. Maestría en diseño avanzado |
URI: | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/18876 |
Appears in Collections: | Maestría |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FA-M-2024-1193.pdf | 7.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.