Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/19070
Título : | Nivel de conocimiento de autoexploración mamaria en mujeres con Birads 2 y 3 de una unidad de medicina familiar |
Autor : | Aguilar Cruz, Brenda Denelly |
Asesor: | Pineda Castro, Erika Torrijos Zavala, José Jorge Bermúdez López, Martha Enedina |
Palabras clave : | info:eu-repo/classification/cti/3 FCMB-E-2025-0069 Autoexploración Cáncer de mama Nivel de conocimiento |
Fecha de publicación : | ene-2025 |
Editorial : | Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo |
Resumen : | Background: Breast self-examination allows us to discover alterations in the breasts that could be caused by a tumor. When performed correctly, it becomes an effective tool for the timely detection of breast pathology. It is important not to postpone diagnosis and treatment. Objective: the level of knowledge of breast self-examination was evaluated in women with Birads 2 and 3 in a family medicine unit. Material and methods: prospective, longitudinal, analytical study. All women with Birads 2 and 3 results were searched from the IMSS Institutional Cancer Registry system from the period June 1, 2021 to June 30, 2022. After authorization of informed consent, they were individually scheduled at the API No. 1 office of the UMF, a questionnaire was applied which is a validated instrument with a Cronbach's alpha consistency of 0.919 and an interclass correlation value r=0.468 "Level of Knowledge of Breast Self-Examination Technique", subsequently the self-examination technique was reinforced based in NOM 041. The same instrument was applied 2 weeks later. Resources and infrastructure: the study was carried out in the API No. 1 office of the Family Medicine Unit 82 of Zamora. Group Experience: the work team was made up of 2 family medicine specialists with a diploma in research, 1 specialist nurse and 1 family medicine resident doctor with training in research methodology. Antecedentes: La autoexploración mamaria nos permite descubrir alteraciones en los senos que podría ser causadas por un tumor, al realizarlo de manera correcta se convierte en una herramienta efectiva para la detección oportuna de patología mamaria. Es importante no aplazar el diagnóstico y tratamiento. Objetivo: se evaluó el nivel de conocimiento de autoexploración mamaria en mujeres con Birads 2 y 3 de una unidad de medicina familiar. Material y métodos: estudio prospectico, longitudinal, analítico. Se buscó del sistema de Registro Institucional de Cáncer IMSS del periodo 01 de junio de 2021 al 30 junio 2022 a todas las mujeres con resultados Birads 2 y 3. Previa autorización de consentimiento informado, fueron citadas individualmente en el consultorio API No. 1 de la UMF, se les aplicó un cuestionario el cual es un instrumento validado con una consistencia alfa de Cronbach 0.919 y un valor de la correlación interclase r=0.468 “Nivel de Conocimiento de Técnica de autoexploración de Mama”, posteriormente se reforzó la técnica de autoexploración basada en la NOM 041. Se aplico el mismo instrumento 2 semanas después. Recursos e infraestructura: el estudio se llevó a cabo en el consultorio API No. 1 de la Unidad de Medicina Familiar 82 de Zamora. Experiencia del Grupo: el equipo de trabajo se conformó por 2 médicos especialistas en medicina familiar, con diplomado en investigación, 1 enfermera especialista y 1 médico residente de medicina familiar con formación en metodología de la investigación. |
Descripción : | Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas. Especialidad en Medicina Familiar |
URI : | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/19070 |
Aparece en las colecciones: | Especialidad |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FCMB-E-2025-0069.pdf | 3.78 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.