Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/19082Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.contributor.advisor | Corona Candelas, Itzia Ireri | |
| dc.contributor.advisor | Palomares Vallejo, Edgar Josué | |
| dc.contributor.advisor | Negrón Rodríguez, Abraham | |
| dc.contributor.author | Tirado Armas, Citlali Anaid | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-11T19:04:48Z | |
| dc.date.available | 2025-07-11T19:04:48Z | |
| dc.date.issued | 2025-01 | |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/19082 | |
| dc.description | Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas. Especialidad en Medicina Familiar | es_MX |
| dc.description.abstract | Introduction: Systemic arterial hypertension is a disease produced by behavioral and metabolic risk factors, such as unhealthy diet, physical inactivity. Therefore, it is necessary to implement educational tools for non-pharmacological treatment to improve blood pressure figures. Objective: To evaluate the effect of the "Charola I.D.E.A.S." program on blood pressure in patients attending UMF 84. Materials and Methods: Quantitative, experimental, longitudinal, prospective and randomized study in patients with HAS at UMF 84, during the period 26/03/22 to 25/04/22. The population was divided into two groups, which underwent clinical history and questionnaires on the quality of food and amount of sodium intake. Group 1 was administered the Charola I.D.E.A.S and group 2 was given general measures for 4 months. At the end, a second evaluation was applied and both data were analyzed with descriptive statistics; Chi2 was used for the correlation of variables. Results: 166 patients were admitted, of which only 111 concluded, 86 were in the intervention group and 43 in the control group. The 72.97% were women and 27.02% men. In the analysis, an improvement in blood pressure figures was observed in 50% of the patients with the "I.D.E.A.S. Tray". Conclusion: The application of the "I.D.E.A.S. Tray" had a favorable effect, presenting a 5% decrease in blood pressure in 50% of the population. | en |
| dc.description.abstract | Antecedentes: La hipertensión arterial sistémica es una enfermedad producida por factores de riesgo conductuales y metabolicos, como dieta poco saludable, inactividad física. Por ello es necesario implementar herramientas educativas para el tratamiento no farmacológico mejorando las cifras de presión arterial. Objetivo: Evaluar el efecto del programa “Charola de I.D.E.A.S” sobre la cifra de presión arterial en pacientes adscritos a la UMF 84. Materiales y Métodos: Estudio cuantitativo, experimental, longitudinal, prospectivo y aleatorizado, en pacientes con HAS de la UMF 84, durante el periodo 26/03/22 al 25/04/22. La población se dividió en dos grupos; a los cuales se realizó historia clínica y cuestionarios sobre la calidad de alimentación y cantidad de consumo de sodio. Al grupo 1 se le aplicó la Charo de IDEAS y al grupo 2 se otorgaron medidas generales, durante 4 meses. Al término se aplicó una segunda evaluación y ambos datos se analizaron con estadística descriptiva, para la correlación de variables se utilizó Chi2. Resultados: Ingresaron 166 pacientes de los cuales solo concluyeron 111, 86 del grupo intervención y 43 del grupo control. El 72.97% eran mujeres y el 27.02% hombres. En el análisis se observó una mejoría en las cifras de presión arterial en el 50% de los pacientes con la “Charola de I.D.E.A.S.” Conclusión: A la aplicación de la “Charola de I.D.E.A.S.” se obtuvo un efecto favorable presentando una disminución del 5% en las cifras de presión arterial en el 50% de la población. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/3 | |
| dc.subject | FCMB-E-2025-0100 | es_MX |
| dc.subject | Efecto | es_MX |
| dc.subject | Charola de I.D.E.A.S. | es_MX |
| dc.subject | Hipertensión arterial sistémica | es_MX |
| dc.title | Efecto del programa “Charola de I.D.E.A.S” en pacientes con hipertensión arterial sistémica | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/academicSpecialization | es_MX |
| dc.creator.id | TIAC940220MMNRRT04 | |
| dc.advisor.id | COCI800831MMNRNT08|PAVE810709HMNLLD01|NERA850203HMNGDB01 | |
| dc.advisor.role | asesorTesis|asesorTesis|asesorTesis | |
| Aparece en las colecciones: | Especialidad | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| FCMB-E-2025-0100.pdf | 3.64 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
