Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/19100
Titel: | Prevalencia de delirium en personas mayores hospitalizadas por fractura de cadera previo a tratamiento quirúrgico en el servicio de traumatología y ortopedia del Hospital General Regional No 1 |
Autor(en): | Bustamante Herrera, Laura Guadalupe |
Adviser: | Duarte Flores, José Octavio López Maldonado, América Valencia Gutiérrez, María Magdalena |
Stichwörter: | info:eu-repo/classification/cti/3 FCMB-E-2025-0136 Mortalidad Orto-geriatría Comorbilidad |
Erscheinungsdatum: | Jan-2025 |
Herausgeber: | Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo |
Zusammenfassung: | Background: Delirium is considered one of the major geriatric syndromes with significant social and economic impact on the healthcare sector. There is a high prevalence of this syndrome in elderly adults hospitalized for hip fractures. Objective: To determine the prevalence of delirium in elderly patients hospitalized for hip fractures prior to surgical treatment in the Traumatology and Orthopedics department of General Regional Hospital No. 1 (GRH1). Materials and Methods: An observational, cross-sectional, prospective study was designed in elderly patients hospitalized at GRH1 with an imaging diagnosis of hip fracture. Patients underwent medical history and screening tests to identify delirium presence before surgical intervention and associated comorbidities. The study was conducted with prior authorization through informed consent, provided patients met inclusion criteria. Results: 48 patients met inclusion criteria, with a delirium prevalence of 14 (29.2%), mean age 78.13±8.81 years. Patients with delirium had a mean age of 81.93±8.91 years, while those without delirium had a mean age of 76.56±8.40 years (p=0.050). 29 (60.4%) patients were women. 31 (64.6%) patients had normal cognitive function. A significant association (p=0.002) was found between abnormal Mini-Cog scores and delirium development. High fall risk was observed in 37 (77.1%) patients, with 13 (92.9%) having delirium and 24 (70.6%) without delirium (p=0.028). No significant differences were found in comorbidities, except for infections in patients with delirium (3, 6.3%) versus without delirium (0, p=0.005). Antecedentes: El delirium es considerado uno de los grandes síndromes geriátricos con gran impacto social y económico que generan al sector sanitario. Hay una gran prevalencia de este síndrome en aquellos adultos mayores que se encuentran hospitalizados por fractura de cadera. Objetivo: Determinar la prevalencia de delirium en personas mayores hospitalizadas por fractura de cadera previo a procedimiento quirúrgico en el servicio de Traumatología y Ortopedia del HGR 1. Material y métodos: Se ha diseñado un estudio observacional, transversal, prospectivo en personas mayores hospitalizadas en HGR 1 con diagnóstico por imagen de fractura de cadera, se les realizó una historia clínica y pruebas de cribado para identificar la presencia de delirium previo a intervención quirúrgica y las comorbilidades asociadas. Este estudio se realizó previa autorización mediante consentimiento informado, siempre y cuando cumpla con los criterios de inclusión. Resultados: Se incluyeron 48 pacientes que cumplieron los criterios de inclusión y no inclusión, con una prevalencia de delirium de 14 (29.2%), con una media de edad 78.13±8.81 años. Con delirium la edad fue 81.93±8.91 años, sin delirium 76.56±8.40 años con p 0.050, en relación al sexo se incluyeron 29 (60.4%) mujeres. De acuerdo con el grado de cognición se encontraban en estadio normal 31 (64.6%). Con una P significativa de 0.002 para el desarrollo de Delirium en el grupo con minicog anormal. El riesgo de caídas fue alto en 37 (77.1%) de los pacientes de los cuales solo presentaron delirium 13 (92.9%) y sin delirium 24 (70.6%) con p 0.028. En cuanto a las comorbilidades no hubo diferencias significativas en relación con la presencia de delirium, solo la presencia de infección en pacientes con delirium 3 (6.3%) versus 0 sin delirium con p 0.005 presento diferencias significativas. |
Beschreibung: | Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas. Instituto Mexicano del Seguro Social. Especialidad en Geriatría |
URI: | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/19100 |
Enthalten in den Sammlungen: | Especialidad |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
FCMB-E-2025-0136.pdf | 4.32 MB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.