Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/19111
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.contributor.advisor | Ruiz Pérez, Christian Javier | |
dc.contributor.advisor | Pacheco Magaña, Lilian Eréndira | |
dc.contributor.author | Gaitán Munguía, Jorge Armando | |
dc.date.accessioned | 2025-07-11T19:04:53Z | - |
dc.date.available | 2025-07-11T19:04:53Z | - |
dc.date.issued | 2025-01 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/19111 | - |
dc.description | Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas. Instituto Mexicano del Seguro Social. Especialidad en Cirugía General | es_MX |
dc.description.abstract | Background: Acute cholecystitis is a disease caused by inflammation of the gallbladder wall, causing a set of signs and symptoms and is one of the main causes of abdominal pain. Objectives: To determine the relationship between the level of CRP, leukocytosis and neutrophilia with the severity of acute cholecystitis and the intraoperative findings. Material and Methods: Prospective, cross-sectional, descriptive study. It was carried out by reviewing the records of patients aged 18 to 90 years with acute cholecystitis. Data collection took place from 2021 to 2023. A database was created in Excel software and analyzed in SPSS statistical version 18. Results: leukocyte levels were compared with the Parkland scale and the Doublet scale without finding significant differences, neutrophil levels were compared with the Parkland scale and the Doublet scale without finding significant differences, CRP levels were compared with the Parkland scale and the Doublet scale, finding significant differences in general (p = 0.0259) with the Parkland scale but without significant results on the Doublet scale Conclusions: No significant relationship was found between leukocyte or neutrophil levels with the Parkland and Doublet scales, no relationship was found between CRP and the Doublet scale, however a significant relationship was found between CRP levels and the Parkland scale. | en |
dc.description.abstract | Antecedentes: La colecistitis aguda es una enfermedad que se da por la inflamación de la pared de la vesícula biliar provocando un conjunto de signos y síntomas y es una de las principales causas de dolor abdominal. Objetivos: Determinar la relación entre el nivel de PCR, leucocitosis y neutrofilia con la severidad del cuadro de colecistitis aguda y los hallazgos transoperatorios Material y Métodos: estudio prospectivo, transversal, descriptivo. Se realizo con la revisión de expediente de pacientes de 18 a 90 años con cuadro de colecistitis aguda, la recolección de datos se desarrolló durante el año 2021 al 2023. Se realizó base de datos en software Excel y se analizó en versión estadístico SPSS versión 18. Resultados: se compararon los niveles de leucocitos con la escala de Parkland y la escala de Doublet sin encontrar diferencias significativas, se compararon los niveles de neutrófilos con la escala de Parkland y con la escala de Doublet sin encontrar diferencias significativas, se compararon los niveles de PCR con la escala de Parkland y con la escala de Doublet encontrando diferencias significativas en general (p=0.0259) con la escala de Parkland pero sin resultados significativos en la escala de Doublet Conclusiones: No se encontró relación significativa entre los niveles de leucocitos o neutrófilos con las escalas de Parkland y Doublet, no se encontró relación entre PCR y la escala de Doublet sin embargo si se encontró relación significativa en los niveles de PCR y la escala de Parkland. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/3 | |
dc.subject | FCMB-E-2025-0157 | es_MX |
dc.subject | Colecistitis aguda | es_MX |
dc.subject | Proteína C reactiva | es_MX |
dc.subject | Leucocitosis | es_MX |
dc.title | Relación de los marcadores inflamatorios proteína C reactiva, leucocitosis y neutrofilia con el cuadro y la severidad en la colecistitis aguda y los hallazgos transoperatorios | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/academicSpecialization | es_MX |
dc.creator.id | GAMJ960202HCMTNR03 | |
dc.advisor.id | RUPC840127HMNZRH04|PAML800828MDFCGL09 | |
dc.advisor.role | asesorTesis|asesorTesis | |
Aparece en las colecciones: | Especialidad |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FCMB-E-2025-0157.pdf | 3.3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.