Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/19158| Título : | Síntesis, caracterización y aplicación ambiental de nanoestructuras de carbono y óxidos de cobre |
| Autor : | González Martínez, Gerardo Antonio |
| Asesor: | Rosas Trejo, Gerardo Antonio Zárate Medina, Juan |
| Palabras clave : | info:eu-repo/classification/cti/7 IIMM-D-2025-0007 Molienda de bolas Síntesis solvotermal Nanomateriales |
| Fecha de publicación : | ene-2025 |
| Editorial : | Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo |
| Resumen : | This thesis explores the synthesis, characterization and environmental application of various carbon and copper oxide nanostructures, focusing on the production of composites such as carbon nanocomposites, CuO/graphite and Cu2O/Cu₂(OH)₃Cl. The research employs lowcost synthesis techniques, such as mechanical milling and hydrothermal treatment, which offer a scalable and sustainable route to obtain nanomaterials with specific properties. These materials feature a high surface-to-volume ratio and an optimized structure, characteristics that make them attractive for environmental remediation applications. The study includes a detailed characterization of the morphological and chemical properties of the nanocomposites using techniques such as infrared spectroscopy, X-ray diffraction and electron microscopy. These analyses reveal that the obtained materials, especially the γ- Cu₂(OH)₃Cl/Cu₂O nanocomposite with flower-like morphology, exhibit promising efficiency in the adsorption and degradation of organic pollutants in water, such as indigo carmine and methylene blue due to their ability to generate reactive species. The results highlight the potential of these nanomaterials for wastewater treatment, underlining the relevance of experimental factors such as surfactant selection in optimizing catalytic properties. This work provides new alternatives in the field of green chemistry and environmental remediation materials,opening opportunities for their implementation in more efficient and accessible water treatment systems. Esta tesis explora la síntesis, caracterización y aplicación ambiental de diversas nanoestructuras de carbono y óxidos de cobre, enfocándose en la producción de compuestos como nanocompuestos de carbono, CuO/grafito y Cu2O/Cu₂(OH)₃Cl. La investigación emplea técnicas de síntesis de bajo costo, como la molienda mecánica y el tratamiento hidrotermal, que ofrecen una vía escalable y sustentable para obtener nanomateriales con propiedades específicas. Estos materiales presentan una alta relación superficie-volumen y una estructura optimizada, características que los hacen atractivos para aplicaciones de remediación ambiental. El estudio incluye una caracterización detallada de las propiedades morfológicas y químicas de los nanocompuestos mediante técnicas como espectroscopía infrarroja, difracción de rayos X y microscopía electrónica. Estos análisis revelan que los materiales obtenidos, especialmente el nanocompuesto γ-Cu₂(OH)₃Cl/Cu₂O con morfología tipo flor, exhiben una eficiencia prometedora en la adsorción y degradación de contaminantes orgánicos en agua, como el índigo carmín y el azul de metileno debido a su capacidad para generar especies reactivas. Los resultados destacan el potencial de estos nanomateriales para el tratamiento de aguas residuales, subrayando la relevancia de factores experimentales como la selección de surfactantes en la optimización de las propiedades catalíticas. Este trabajo aporta nuevas alternativas en el campo de la química verde y los materiales de remediación ambiental, abriendo oportunidades para su implementación en sistemas de tratamiento de agua más eficientes y accesibles. |
| Descripción : | Instituto de Investigación en Metalurgia y Materiales. Doctorado en Ciencias en Metalurgia y Ciencias de los Materiales |
| URI : | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/19158 |
| Aparece en las colecciones: | Doctorado |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| IIMM-D-2025-0007.pdf | 4.22 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
