Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/1915
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.contributor.advisor | Sáenz Romero, Cuauhtémoc | |
dc.contributor.advisor | Blanco García, José Arnulfo | |
dc.contributor.author | Navarro Miranda, Esmeralda | |
dc.date.accessioned | 2020-07-18T14:15:03Z | - |
dc.date.available | 2020-07-18T14:15:03Z | - |
dc.date.issued | 2020-02 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/1915 | - |
dc.description | Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales. Facultad de Biología. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Facultad de Agrobiología. Facultad de Químico Farmacobiología. Programa Institucional de Maestría en Ciencias Biológicas | es_MX |
dc.description.abstract | The survival, growth and stress of Abies religiosa (Sacred fir) seedlings, originating from an altitude gradient, and planted (in general) at an altitude higher than the seed's provenance, was evaluated. Two provenance tests of this species were established within the core area of the Monarch Butterfly Biosphere Reserve (MBBR, at Las Palomas at 3440 m, in June 2015, and Los Ailes, 3360 m altitude, in July 2017; Municipality of san José del Rincón, México State). The experimental design consisted of a randomized complete block design, with and without nurse plants (local shrubs under whose shade A. religiosa seedlings were planted). During the start of the 2019 dry season, two devices (one in each treatment) were installed to measure in detail (every 3 min) the daily temperature fluctuations. The moisture content of the soil was monitored, under and out of the shadow of the shrubs that served as nurse plants. In both test sites a greater survival was obtained when the oyamel seedlings were planted under the canopy of the nurse plant (67% at 4 years 6 months of planting in Las Palomas and 93% at 2 years 5 months, in Los Ailes), than without the use of those (11% and 6%, respectively). The seedlings of Abies religiosa in the treatment with nurse plant presented a lower average stress index values (index value: 1.4 in the Ailes and 2.9 at Las Palomas; values from 1 to 6, where higher values indicate more stress), than those outside the protection of the nurse plant (5.5 for both sites) and a greater increase in height. | en |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se evaluó la supervivencia, crecimiento y estrés de plántulas de Abies religiosa (oyamel), originadas de un gradiente altitudinal, y plantadas (en general) a una altitud mayor que el origen de la semilla. Fueron establecidos dos ensayos de procedencias de dicha especie dentro del área núcleo de la Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca (RBMM, Las Palomas a 3440 m de altitud, en junio 2015 y en Los Ailes a 3360 m, en julio 2017; Ambos en el ejido La Mesa, Mpio., de San José del Rincón, Edo. De México). El diseño experimental constó de bloques completos al azar, con y sin plantas nodriza (arbustos locales bajo cuya sombra se plantó A. religiosa). Durante el inicio de la temporada de secas del 2019 se instalaron dos dispositivos (uno en cada tratamiento) para medir las fluctuaciones de temperatura en detalle (cada 3 minutos). Se monitoreó el contenido de humedad del suelo, bajo y fuera de la sombra de los arbustos que servían de plantas nodriza. En ambos sitios se obtuvo una mayor supervivencia cuando las plántulas de oyamel son plantadas bajo el dosel de la planta nodriza (67% a los 4 años 6 meses de la plantación en Las Palomas y 93% 2 años 5 meses, en Los Ailes), que sin el uso de éstas (11% y 6% respectivamente). Las plántulas de Abies religiosa en el tratamiento con nodriza presentaron un menor estrés (valor promedio del índice: 1.4 en los Ailes y 2.9 Las Palomas; índice con valores del 1 al 6, en donde valores mayores indican más estrés), que aquellas fuera de la protección de la nodriza (5.5 para ambos sitios) y un mayor incremento en altura. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/6 | |
dc.subject | IIAF-M-2020-0314 | es_MX |
dc.subject | Oyamel | es_MX |
dc.subject | Microclima | es_MX |
dc.subject | Migración asistida | es_MX |
dc.title | Evaluación de dos ensayos de procedencias de Abies religiosa, originadas de un gradiente altitudinal, dentro de la Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca, usando plantas nodrizas | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.id | NAME900721MMNVRS05 | |
dc.advisor.id | SARC620907HDFNMH07|BAGA760213HMNLRR02 | |
dc.advisor.role | asesorTesis|asesorTesis | |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IIAF-M-2020-0314.pdf | 2.42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.