Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/19221
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.contributor.advisor | Martínez Molina, Wilfrido | |
dc.contributor.advisor | Alonso Guzmán, Elia Mercedes | |
dc.contributor.author | Recordon Ramírez, Paola | |
dc.date.accessioned | 2025-07-14T13:41:58Z | - |
dc.date.available | 2025-07-14T13:41:58Z | - |
dc.date.issued | 2025-01 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/19221 | - |
dc.description | Facultad de Biología. Facultad de Ingeniería Civil. Facultad de Ingeniería Química. Maestría en Ciencias en Ingeniería Ambiental | es_MX |
dc.description.abstract | Adobe construction is an ancient technique that today is presented as a viable and sustainable solution to today's environmental challenges. This project explores the properties and advantages of adobe, focusing on how this type of housing contributes to a more sustainable lifestyle, in terms of environmental impact, costs and energy efficiency. The research includes a series of experimental tests to evaluate the physical-mechanical properties, water behavior and other physical-chemical properties of adobe. The results demonstrate that adobe is not only an environmentally friendly material, but also efficient and durable when proper fabrication and construction techniques are employed. In addition, the social and economic barriers that hinder its adoption in modern construction are discussed and strategies to promote its use are proposed. In conclusion, adobe is highlighted as a viable and sustainable alternative that can contribute significantly to reducing the environmental impact of the construction industry. In the present work, two samples from adobe benches within the city of Morelia in the state of Michoacán were analyzed. The first one was obtained from a bench located in Simpanio Norte, southwest of the city, and the second samples were obtained from Jesús del Monte, a municipality that is practically within the urban area of the city of Morelia, located in the southern region. From each of them, 30 adobe blocks and the soil from which they are made were obtained. The project consists of two parts; The first part is the theoretical part where we analyze the material according to the concept of sustainability and the social, cultural and environmental contributions that it provides. On the other hand, the second part analyzes the mechanical behavior of the material. | en |
dc.description.abstract | La construcción con adobe es una técnica milenaria, hoy en día se presenta como una solución viable y sostenible ante los retos medioambientales actuales. Este proyecto explora las propiedades y ventajas del adobe, enfocándonos en como este tipo de viviendas aporta a un estilo de vida más sustentable, en términos de impacto ambiental, costos y eficiencia energética. La investigación incluye una serie de pruebas experimentales para evaluar sus propiedades físico - mecánica, el comportamiento con el agua. Los resultados demuestran que el adobe no solo es un material ecológico, sino también eficiente y duradero cuando se emplean técnicas adecuadas de fabricación y construcción. Asimismo, se discuten las barreras sociales y económicas que dificultan su adopción en la construcción moderna y se proponen estrategias para promover su uso. En conclusión, el adobe se destaca como una alternativa viable y sostenible que puede contribuir significativamente a la reducción del impacto ambiental de la industria de la construcción. En el presente trabajo se analizaron dos muestras provenientes de bancos de adobe dentro de la ciudad de Morelia en el estado de Michoacán. La primera de ellas se obtuvo de un banco ubicado en Simpanio Norte al suroeste de la ciudad, y las segundas muestras se obtuvieron de Jesús del Monte un municipio que ya se encuentra prácticamente dentro de la mancha urbana de la ciudad de Morelia, ubicado en la región sur. De cada uno de ellos se obtuvieron 30 bloques de adobe y suelo con el que se fabrican. El proyecto consta de dos partes; La primera parte es la parte teórica donde analizamos el material de acuerdo al concepto de sustentabilidad y los aportes sociales, culturales y ambientales que este nos brinda. Por otro lado, la segunda parte analiza el comportamiento mecánico que presenta. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
dc.subject | FIC-M-2025-0025 | es_MX |
dc.subject | Sustentabilidad | es_MX |
dc.subject | Construcción | es_MX |
dc.subject | Adobe | es_MX |
dc.title | Construcción con adobe para un estilo de vida sustentable | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.id | RERP970915MMNCML00 | |
dc.advisor.id | MAMW600912HMNRLL01|AOGE620826MNLLZL02 | |
dc.advisor.role | asesorTesis|asesorTesis | |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FIC-M-2025-0025.pdf | 4.06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.