Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/19231| Título : | Modelación de la carga de nitrógeno total y de fósforo total en la subcuenca del río Cupatitzio, en la ciudad de Uruapan, Michoacán, mediante el programa QSWAT |
| Autor : | Molina Rodríguez, Verónica |
| Asesor: | García Rodríguez, Ezequiel Ruiz Chávez, Ricardo |
| Palabras clave : | info:eu-repo/classification/cti/7 FIC-M-2025-0134 QSWAT Nitrógeno total Fósforo total |
| Fecha de publicación : | ene-2025 |
| Editorial : | Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo |
| Resumen : | The contribution of nutrients consisting of total nitrogen and total phosphorus to the surface water of a basin is a determining factor in its deterioration, so it is relevant to know the magnitude of their presence through data obtained in the field and to make comparisons regarding their evolution in different scenarios. In this work, the QSWAT model will be used to model the basin of the Cupatitzio River in the city of Uruapan, Michoacán, to determine the magnitude of the presence of total nitrogen and total phosphorus, analyze the results considering different scenarios and propose the corresponding mitigation measures. El aporte de los nutrientes constituidos por nitrógeno total y fósforo total, a las corrientes de agua superficiales de una cuenca, es un factor determinante en su deterioro, por lo que es importante conocer la magnitud de su presencia mediante datos obtenidos en campo, y realizar comparativas relativas a su evolución en diferentes escenarios. En el presente trabajo se utilizará el modelo QSWAT para modelar la subcuenca del río Cupatitzio en la ciudad de Uruapan, Michoacán, para determinar la magnitud de la presencia de nitrógeno total y de fósforo total, analizar los resultados considerando diferentes escenarios y proponer las medidas de mitigación correspondientes. |
| Descripción : | Facultad de Biología. Facultad de Ingeniería Civil. Facultad de Ingeniería Química. Maestría en Ciencias en Ingeniería Ambiental |
| URI : | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/19231 |
| Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| FIC-M-2025-0134.pdf | 2.13 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
