Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/19234
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.contributor.advisor | Nucamendi Gómez, Ulises | |
dc.contributor.advisor | Becerril Bárcenas, Ricardo | |
dc.contributor.author | Bruno Lozano, Ulises | |
dc.date.accessioned | 2025-07-14T13:42:00Z | |
dc.date.available | 2025-07-14T13:42:00Z | |
dc.date.issued | 2025-01 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/19234 | |
dc.description | Instituto de Física y Matemáticas. Maestría en Ciencias en el Área de Física | es_MX |
dc.description.abstract | In this thesis, the red/blue shift z± of the photons emitted by particles moving in geodesic trajectories with general eccentricity e around a compact object is expressed as a function of its mass, its charge and the semi major axis of the analyzed orbit. These orbits are parameterized by means of the so-called semi lactus rectum P and an angular parameter χ. This allows us to develop a purely geometric description within the framework of General Relativity of the shift z± caused by the Central object. The results are plotted using as a basis the data observed for the black hole candidate object in the center of the Milky Way, Sgt.A∗, and two of the stars that orbit it (S1 and S14), taking them as if they were in the equatorial plane. Furthermore, the effect expected for a supposed circular orbit is observed. | en |
dc.description.abstract | En esta tesis, se expresa el corrimiento al rojo/azul z± de los fotones emitidos por partículas que se mueven en trayectorias geodésicas con excentricidad general el entorno a un objeto compacto, en función de la masa del mismo, su carga y el semi eje mayor de la órbita analizada. Se parametrizan dichas órbitas por medio del llamado semi lactus rectum P y un parámetro angular χ. Esto permite desarrollar una descripción puramente geométrica en el marco de la Relatividad General del corrimiento z± causado por el objeto Central. Se grafican los resultados utilizando como base los datos observados para el objeto candidato a agujero negro en el centro de la Vía Láctea, Sgt.A∗, y dos de las estrellas que lo orbitan (S1 y S14), tomándolos como si se encontraran en el plano ecuatorial. Además, se observa el efecto esperado para una supuesta órbita circular. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/1 | |
dc.subject | IFM-M-2025-0171 | es_MX |
dc.subject | Corrimiento al rojo | es_MX |
dc.subject | Reissner Nordstrom | es_MX |
dc.subject | Agujeros negros | es_MX |
dc.title | Cálculo del corrimiento al rojo/azul de fotones emitidos por partículas masivas en órbitas geodésicas con excentricidad general que orbitan alrededor de un objeto compacto, estático, simétricamente esférico y cargado | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.id | BULU930423HMNRZL03 | |
dc.advisor.id | NUGU690419HCSCML07|BEBR580627HDFCRC00 | |
dc.advisor.role | asesorTesis|asesorTesis | |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IFM-M-2025-0171.pdf | 2.67 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.