Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/19307
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.contributor.advisor | Jara Guerrero, José Manuel | |
dc.contributor.author | Calderón Fuentes, Juan Luis | |
dc.date.accessioned | 2025-07-14T13:42:37Z | |
dc.date.available | 2025-07-14T13:42:37Z | |
dc.date.issued | 2025-05 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/19307 | |
dc.description | Facultad de Ingeniería Civil. Maestría en Ingeniería en el área de Estructuras | es_MX |
dc.description.abstract | The metropolitan area of Morelia is situated in a seismic zone, where high-intensity earthquakes can occur and cause infrastructure damage and human casualties. With the continuous growth of the urban area and population, there is a need to assess vulnerability from multiple perspectives to develop information strategies, prevent actions, support services, and update regulations that promote the development of the population center with less seismic risk. The main objective of the thesis is to analyze and evaluate the status of social, soil, and physical building vulnerability at the urban scale. The vulnerability assessment was carried out using the index method and level classification. The social vulnerability assessment was carried out for 12 481 blocks, and the index was derived from the INEGI 2020 population and housing census, considering the main social characteristics such as education, housing, employment, health and population. On the other hand, the soil vulnerability assessment was conducted using an amplification-frequency relationship. For this, geotechnical studies, vibration measurements, and a seismic hazard assessment of Morelia were utilized by analyzing information from 82 sites. Furthermore, spectral ratios were calculated from seismic signals of the INIREA station and H/V ratios from the ambient vibration measurements. In addition, the Uniform Hazard Spectra (UHS) with Tr=475 years and the seismic zoning as a function of the influence areas of the soil vulnerability levels were updated. Two main typologies—masonry and reinforced concrete structures—were considered for the building vulnerability assessment. | en |
dc.description.abstract | La localización geográfica de la zona metropolitana de Morelia se ubica en una zona sísmica donde pueden ocurrir temblores con intensidades altas que generen pérdidas económicas, de infraestructura e incluso humanas. Ante el crecimiento continuo del entorno urbano y la población, ha surgido la necesidad de evaluar el estado de vulnerabilidad con varios enfoques, de tal manera que se puedan crear campañas de información, prevención, líneas de ayuda y actualización de reglamentos que propicien el desarrollo íntegro del centro de población con menor riesgo. El presente trabajo tiene como principal objetivo analizar y cuantificar el grado de vulnerabilidad social, del suelo y de las construcciones a escala urbana. La evaluación del nivel de vulnerabilidad se realizó mediante la estimación de índices y la clasificación por niveles. La determinación de la vulnerabilidad social se hizo para un total de 12 481 manzanas geoestadísticas, donde el índice se obtuvo a partir de la información generada por el censo de población y vivienda de INEGI 2020, considerando las principales características sociales como la educación, vivienda, empleo, salud y población. Por otro lado, la vulnerabilidad del suelo se estimó mediante la relación de la amplificación del movimiento y la frecuencia predominante del suelo, por lo que, se recurrió al uso de estudios de mecánica de suelos, mediciones de vibración ambiental y al estudio de peligro sísmico de Morelia, sumando un total de 82 puntos distribuidos en la zona. Además, se aplicó el método de cocientes de espectros de respuesta de registros sísmicos de la estación INIRENA, y los cocientes H/V de las estaciones de medición de vibración ambiental, con lo que se determinaron los cocientes espectrales y los periodos de vibración del suelo característicos. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
dc.subject | FIC-R-M-2025-0603 | es_MX |
dc.subject | Sistema de información geográfica | es_MX |
dc.subject | Estructuras de mampostería | es_MX |
dc.subject | Estructuras de concreto reforzado | es_MX |
dc.title | Vulnerabilidad sísmica de las construcciones de la zona metropolitana de Morelia | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.id | CAFJ971005HMNLNN01 | |
dc.advisor.id | JAGM600917HDFRRN08 | |
dc.advisor.role | asesorTesis | |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FIC-R-M-2025-0603.pdf Until 2027-05-13 | 23.59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.