Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/19317
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.contributor.advisor | Pérez Pintor, Héctor | |
dc.contributor.author | Gallegos Molinero, Miriam Cristina | |
dc.date.accessioned | 2025-07-14T13:42:38Z | - |
dc.date.available | 2025-07-14T13:42:38Z | - |
dc.date.issued | 2025-05 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/19317 | - |
dc.description | Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Maestría en Derecho de la Información | es_MX |
dc.description.abstract | This research will conduct a comprehensive and critical analysis of the relationship between the right to information, the right to vote, and citizen participation, with the goal of understanding how these three fundamental elements interconnect and mutually strengthen the framework of a democratic system in the political sphere. It will explore how the inherent powers of the right to information: to seek, receive, and disseminate, allow citizens to access relevant, reliable and timely data for informed and conscious decision-making. Also, it is essential to understand how, through the right to vote, citizens can directly and actively participate in electoral processes, contributing to greater involvement in political decision-making that affects society as a whole and influences collective development and democratic culture. This approach will also provide a deeper and broader understanding of this specific subject, allowing both readers and the target population to identify the social, that facilitate or limit citizens' active participation in democratic procedures. This availability of acurrate and accesible information allows individuals to form their own opinions in a critical and thoughtful manner, evaluate different political proposals, learn about the backgrounds of candidates, and understand the impact of government decisions, which is crucial for making informed and informed decisions when exercising their right to vote. In addition, the data provided by guarantor bodies will be analyzed to understand how citizens receive information about the electoral processes. Furthermore, the focus will be on identifying the moments within elections in which greater citizen participation is observed, by analyzing the diverse factors that may influence variability of such participation, thus consolidating more robust, transparent, and representative democratic participation. | en |
dc.description.abstract | En la presente investigación se llevará a cabo un análisis exhaustivo entre la relación del derecho a la información, el derecho al voto y la participación ciudadana, con el objetivo de comprender cómo estos tres elementos se interconectan y fortalecen mutuamente el marco de un sistema democrático. Con ello, se explorará cómo a través de las facultades inherentes del derecho a la información: buscar, recibir y difundir, permiten a la ciudadanía acceder a datos relevantes, confiables y oportunos, para la toma de decisiones informadas. Asimismo, resulta fundamental conocer cómo, por medio del derecho al voto, la ciudadanía llega a implementar una participación de manera directa en los procesos electorales, lo que contribuye a una mayor implicación en la toma de decisiones políticas que afectan a toda la sociedad. Este enfoque proporcionará una comprensión más profunda, permitiendo identificar las condiciones que facilitan o limitan la participación activa de los ciudadanos en los procesos democráticos. Esta disponibilidad de información veraz y accesible permite a los individuos formar opiniones propias de manera crítica y reflexiva, evaluar las distintas propuestas políticas, conocer los antecedentes y proyectos de los candidatos y entender el impacto de las decisiones gubernamentales, lo cual resulta crucial para la toma de decisiones conscientes e informadas al momento de ejercer el derecho al voto. Del mismo modo, se analizarán los datos proporcionados por los órganos garantes, con el fin de comprender de qué manera la ciudadanía recibe la información acerca de los procesos electorales. Por añadidura, se centrará en identificar los momentos clave dentro de las elecciones en las que se llega a observar una mayor participación ciudadana, al analizar los factores que pueden influir en la variabilidad de dicha participación, con el fin de consolidar así una participación democrática más sólida, transparente y representativa. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/5 | |
dc.subject | FDCS-M-2025-0648 | es_MX |
dc.subject | Derecho al voto | es_MX |
dc.subject | Participación ciudadana | es_MX |
dc.subject | Procesos electorales | es_MX |
dc.title | El derecho a la información durante los procesos electorales (2018-2024), consulta popular y revocación de mandato (2021-2022), en el municipio de Morelia, Michoacán | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.id | GAMM950425MMNLLR09 | |
dc.advisor.id | PEPH610808HMNRNC00 | |
dc.advisor.role | asesorTesis | |
Enthalten in den Sammlungen: | Maestría |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
FDCS-M-2025-0648.pdf | 4.23 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.