Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/19415Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.contributor.advisor | Colín Martínez, René | |
| dc.contributor.advisor | Olivera Reyes, Oscar | |
| dc.contributor.author | Gutiérrez Cervantes, Ariadna | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-28T15:07:27Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-28T15:07:27Z | - |
| dc.date.issued | 2025-08 | |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/19415 | - |
| dc.description | Facultad de Economía Vasco de Quiroga. Maestría en Asuntos Públicos para la Sustentabilidad | es_MX |
| dc.description.abstract | In recent years, our country has led the world in blackberry production, a result largely achieved by the fruit produced in Michoacán, the state with the highest production volume nationwide. In Michoacán, this activity began in the Los Reyes area and its surroundings; however, it quickly spread to other municipalities with favorable climate and soil conditions. The arrival of blackberries in the fields of Tacámbaro brought new challenges for agricultural producers, who adopted the activity in just a few years, which has seen significant growth. Currently, blackberries are the second most important agricultural product in the municipality, due to the product's widespread acceptance in international markets and the dynamics generated in the municipality itself since the introduction of the activity. This characterization describes the processes and factors that have influenced the behavior of blackberry production in the municipality of Tacámbaro, the identification of the actors involved and the current panorama of the activity, derived from the information provided by producers, concluding with an analysis of strengths, opportunities, weaknesses and threats of the sector in the municipality, and problem-solving proposals that can serve as a guide to decision-makers at the municipal level. | en |
| dc.description.abstract | Nuestro país ha liderado en los últimos años la producción mundial de zarzamora, resultado conseguido en gran medida por la fruta producida en Michoacán, que es el estado con mayor volumen de producción a nivel nacional. En Michoacán, esta actividad se inició en la zona de Los Reyes y sus alrededores, sin embargo, rápidamente se trasladó a otros municipios con condiciones propicias en clima y suelos. La llegada de la zarzamora a los campos de Tacámbaro, trajo nuevos retos para los productores agrícolas, que en pocos años adoptaron la actividad, misma que ha tenido un crecimiento significativo; actualmente la zarzamora es el segundo producto agrícola más importante del municipio, derivado de la gran aceptación del producto en mercados internacionales y las dinámicas que se han generado en el mismo municipio a partir de la inserción de la actividad. En esta caracterización se describen los procesos y factores que han incidido en el comportamiento de la producción de zarzamora en el municipio de Tacámbaro, la identificación de los actores involucrados y el panorama actual de la actividad, derivado de la información proporcionada por productores, finalizando con un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del sector en el municipio, y propuestas de resolución de problemas que pueden servir de guía a los tomadores de decisiones en el ámbito municipal. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/5 | |
| dc.subject | FEVAQ-M-2025-1145 | es_MX |
| dc.subject | Zarzamora | es_MX |
| dc.subject | Exportación | es_MX |
| dc.subject | Valor de la producción | es_MX |
| dc.title | Caracterización de la producción de zarzamora, el caso del municipio de Tacámbaro, Michoacán | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.creator.id | GUCA840405MMNTRR06 | |
| dc.advisor.id | COMR670707HMNLRN08|OIRO550930HDFLYS08 | |
| dc.advisor.role | asesorTesis|asesorTesis | |
| Aparece en las colecciones: | Maestría | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| FEVAQ-M-2025-1145.pdf | 3.01 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
