Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/19438Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.contributor.advisor | Apáez Barrios, Patricio | |
| dc.contributor.advisor | Ávila Ramírez, Noé Armando | |
| dc.contributor.advisor | López López, Abimael | |
| dc.contributor.author | Núñez Ambriz, Rogelio | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-28T15:07:41Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-28T15:07:41Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09 | |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/19438 | - |
| dc.description | Facultad de Ciencias Agropecuarias. Maestría Interinstitucional en Agricultura Protegida | es_MX |
| dc.description.abstract | The cucumber is a fruit in high demand in gastronomy for its flavour and nutritional value. However, in the face of challenges such as the limitation of arable area and water, the infestation of soils by phytopathogenic organisms and the accelerated growth of the human population, it generates the need to use substrates as a means of cultivation and implement sustainable alternatives to increase yields, such as the use of beneficial elements. The objective of the present study was to evaluate two routes of application of silicon: root and foliar, and three doses: 500, 1000 and 1500 mg L-1 in the production of cucumber in tezontle grown under protected conditions. The treatments were distributed in the field in a randomized complete block design with five replications. The application of 1500 mg of silicon via foliar increased stem length and dry matter accumulation (198.1 cm and 96.18 g, respectively). Stem diameter and leaf area per plant were increased with the supply of 1000 and 1500 mg in both routes. The dose of 1000 mg applied to the root generated the highest number of leaves per plant (23 leaves) and in both routes of application the highest chlorophyll content in leaves (65.9 mg g-1/MF via the root and 65.8 mg g-1/MF via the foliar). The highest yield was obtained with the dose of 1500 mg applied foliar (5.08 kg/plant) and root (4.80 kg/plant), which were higher than the yield of the control plants by 43.9 and 36 %, respectively. The firmness of the fruits increased by 19 and 20 % with the application of 1500 mg to the foliage and root; while this last dose, but applied directly to the root, increased the pH of the fruits by 4.98%. | en |
| dc.description.abstract | El pepino es un fruto muy demandado en la gastronomía por su sabor y valor nutritivo. Sin embargo, ante desafíos como la limitación de la superficie cultivable y el agua, la infestación de los suelos por organismos fitopatógenos y el crecimiento acelerado de la población humana, resalta la necesidad de usar sustratos como medio de cultivo e implementar alternativas sustentables para elevar los rendimientos, como el uso de elementos benéficos. El objetivo del presente estudio fue evaluar dos vías de aplicación de silicio: a la raíz y foliar, y tres dosis: 500, 1000 y 1500 mg L-1 en la producción de pepino en tezontle cultivado en condiciones protegidas. Los tratamientos se distribuyeron en campo en un diseño de bloques completos al azar con cinco repeticiones. La aplicación de 1500 mg de silicio vía foliar aumentó la longitud del tallo y acumulación de materia seca (198.1 cm y 96.18 g, respectivamente). El diámetro del tallo y el área foliar por planta se incrementaron con el suministro de 1000 y 1500 mg en ambas vías. La dosis de 1000 mg aplicada a la raíz generó el mayor número de hojas por planta (23 hojas) y en ambas vías de aplicación el más alto contenido de clorofila en hojas (65.9 mg g-1/MF vía raíz y 65.8 mg g-1/MF vía foliar). El mayor rendimiento se obtuvo con la dosis de 1500 mg aplicada vía foliar (5.08 kg /planta) y vía raíz (4.80 kg / planta), que fueron superiores al rendimiento de las plantas testigo en 43.9 y 36 %, respectivamente. La firmeza de frutos, se incrementó en 19 y 20 % con la aplicación de 1500 mg al follaje y a la raíz; mientras que, esta última dosis, pero aplicada directamente a la raíz aumentó en 4.98 % el pH de los frutos. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/6 | |
| dc.subject | FCA-M-2025-1342 | es_MX |
| dc.subject | Tierra de diatomeas | es_MX |
| dc.subject | Elementos benéficos | es_MX |
| dc.subject | Sustrato | es_MX |
| dc.title | Vía de aplicación y dosis de silicio en la producción de pepino cultivado en tezontle | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.creator.id | NUAR990207HGRXMG09 | |
| dc.advisor.id | AABP850428HGRPRT03|AIRN601020HCMVMX03|LOLA750120HOCPPB07 | |
| dc.advisor.role | asesorTesis|asesorTesis|asesorTesis | |
| Enthalten in den Sammlungen: | Maestría | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| FCA-M-2025-1342.pdf | 4.23 MB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.
