Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/19479Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.contributor.advisor | Aguilera Méndez, Asdrúbal | |
| dc.contributor.advisor | Martínez Alcantar, Lorena | |
| dc.contributor.author | Campos Morales, Marlene Estefanía | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-28T15:08:36Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-28T15:08:36Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10 | |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/19479 | - |
| dc.description | Instituto de Investigaciones Químico Biológicas. Maestría en Ciencias en Biología Experimental | es_MX |
| dc.description.abstract | The bacterium Pseudomonas aeruginosa PAO1 produces the mixture of cyclodipeptides (CDPs), cyclo(L-Pro-L-Tyr), cyclo(L-Pro-L-Phe), cyclo(L-Pro-L-Val), and cyclo(L-Pro-L-Leu) (CDP-PAO1). These molecules are characterized by their high stability and a wide range of biological activities, such as antimicrobial, antitumor, and antifungal properties, as well as the modulation of bacterial virulence and bacterial communities, including gammaproteobacteria. Furthermore, they have demonstrated beneficial effects in animal models of diseases associated with intestinal dysbiosis, promoting the health of these organisms. In this study, the effect of CDP-PAO1 administration in a model of obesity-associated dysbiosis in Wistar rats was evaluated. The animals were induced with obesity by consuming an obesogenic diet (D-OBS) for 55 weeks, and then treated with a dose of 5 mg/kg, administered three times per week for 10 weeks. Physicochemical parameters, unabsorbed molecules, and CFU in excreted feces, as well as CFU and gammaproteobacteria in colonic feces, were analyzed. Additionally, histological analysis of the ascending colon was performed using hematoxylin and eosin staining, and intestinal permeability was assessed by Western blotting, quantifying the expression of claudin-2 and E-cadherin proteins. The results showed that the administered dose of CDP-PAO1 modified the percentage of moisture and carbohydrates in feces, as well as the diversity of the gammaproteobacteria population. Histologically, reparative processes were observed in colonic tissue and an increase in claudin-2 protein levels. Taken together, these findings suggest that the CDP mixture promotes gut microbiota resilience under dysbiotic conditions. | en |
| dc.description.abstract | La bacteria Pseudomonas aeruginosa PAO1 produce la mezcla de ciclodipéptidos (CDPs), ciclo(L-Pro-L-Tyr), ciclo (L-Pro-L-Phe), ciclo (L-Pro-L-Val) y ciclo (L-Pro-LLeu) (CDP-PAO1). Estas moléculas se caracterizan por su alta estabilidad y por una amplia gama de actividades biológicas, como propiedades antimicrobianas, antitumorales, antifúngicas, así como la modulación de la virulencia bacteriana y de comunidades bacterianas, incluidas las gammaproteobacterias. Además, han demostrado efectos benéficos en modelos animales con enfermedades asociadas a la disbiosis intestinal, favoreciendo la salud de los organismos. En este trabajo se evaluó el efecto de la administración de CDP-PAO1 en un modelo de disbiosis asociada a la obesidad en ratas Wistar. Los animales fueron inducidos con obesidad por el consumo de una dieta obesogénica (D-OBS) durante 55 semanas, posteriormente se les administro el tratamiento, que consistió en una dosis de 5 mg/Kg, administrada tres veces por semana durante 10 semanas. Se analizaron parámetros fisicoquímicos, moléculas no absorbidas y UFC en heces excretadas, así como las UFC y gammaproteobacterias en heces de colon. Adicionalmente, se realizó el análisis histológico del colon ascendente mediante tinción de hematoxilina y eosina, y se evaluó la permeabilidad intestinal mediante Western Blot, cuantificando la expresión de las proteínas claudina-2 y E-caderina. Los resultados mostraron que la dosis administrada de CDP-PAO1 modificó el porcentaje de humedad y los carbohidratos en heces, así como la diversidad de la población de gammaproteobacterias. A nivel histológico, se observaron procesos reparativos en el tejido colónico y un aumento en los niveles de la proteína claudina- 2. En conjunto, estos hallazgos sugieren que la mezcla de CDP favorece la resiliencia de la microbiota intestinal en condiciones de disbiosis. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/6 | |
| dc.subject | IIQB-R-M-2025-1606 | es_MX |
| dc.subject | Obesidad | es_MX |
| dc.subject | Bacterias | es_MX |
| dc.subject | Colon | es_MX |
| dc.title | Efecto de los ciclodipéptidos de Pseudomonas aeruginosa PAO1 sobre las gammaproteobacterias de la microbiota intestinal en un modelo de disbiosis en ratas Wistar | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.creator.id | CAMM990618MMNMRR07 | |
| dc.advisor.id | AUMA750606HMNGNS01|MAAL830526MMNRLR03 | |
| dc.advisor.role | asesorTesis|asesorTesis | |
| Aparece en las colecciones: | Maestría | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| IIQB-R-M-2025-1606.pdf Until 2026-10-27 | 3.43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.