Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/19527| Titel: | Resolución de superficies tóricas con explosiones de Nash normalizada en característica prima |
| Autor(en): | Cruz Fuentes, José Amador |
| Adviser: | Duarte, Andrés Daniel |
| Stichwörter: | info:eu-repo/classification/cti/1 IFM-M-2025-1825 Fracciones continuas Resolución de singularidades Geometría algebraica |
| Erscheinungsdatum: | Nov-2025 |
| Herausgeber: | Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo |
| Zusammenfassung: | In this work we address the problem of resolving singularities in toric surfaces by means of the iteration of the normalized Nash blowup. We also characterize those normal toric surfaces whose normalized Nash blowup is smooth. En este trabajo abordamos el problema de la resolución de singularidades en superficies tóricas por medio de la iteración de la explosión de Nash normalizada. Asimismo, caracterizamos aquellas superficies tóricas normales cuya explosión de Nash normalizada es suave. |
| Beschreibung: | Instituto de Física y Matemáticas. Facultad de Ciencias Físico Matemáticas. Unidad Morelia del Instituto de Matemáticas de la UNAM. Programa Conjunto de Maestría en Matemáticas |
| URI: | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/19527 |
| Enthalten in den Sammlungen: | Maestría |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| IFM-M-2025-1825.pdf | 2.73 MB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.
