Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/19603Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.contributor.advisor | Gómez Hurtado, Mario Armando | |
| dc.contributor.advisor | Del Río Torres, Rosa Elva Norma | |
| dc.contributor.author | Rojas Rodríguez, Germán | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-28T16:06:00Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-28T16:06:00Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10 | |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/19603 | - |
| dc.description | Instituto de Investigaciones Químico Biológicas. Doctorado en Ciencias Químicas | es_MX |
| dc.description.abstract | This study focuses on resin production in Pinus devoniana var. cornuta and Pinus pringlei in Michoacán, Mexico, analyzing the effect of chemical stimulation with benzoic acid and climatic conditions. By applying a chemometric study, the factors that optimize resin extraction can be identified. A treatment with stimulant and another without this application allowed determining the resin yield, the configuration of the resin canals and the chemical composition of the turpentine by means of GC-MS. The results revealed that resin production was significantly increased in cases where chemical stimulation was performed (with 11% in P. devoniana and 41% in P. pringlei), which also was related to the presence of traumatic canals in the species studied. The effects of minimum temperature and solar radiation on yields were also observed; finally, chemometric analysis denoted high concentrations of ?- pinene and longifolene in the turpentine. The work presents a basis on which sustainable resination could be optimized in the region because chemical stimulation can be considered a strategic approach. | en |
| dc.description.abstract | Este estudio se centra en la producción de resina en Pinus devoniana var. cornuta y Pinus pringlei en Michoacán, México, analizando el efecto de la estimulación química con ácido benzoico y las condiciones climáticas. Aplicando un estudio quimiométrico se pueden identificar los factores que optimizan la extracción de resina. Se llevaron a cabo un tratamiento con estimulante y otro sin esta aplicación y se determinó el rendimiento de resina, la configuración de los canales resiníferos y la composición química del aguarrás por medio de GC-MS. Los resultados mostraron que la producción de resina se incrementó de forma significativa en los casos donde se realizó estimulación química (con 11% en P. devoniana y 41% en P. pringlei), lo que también estuvo relacionado con la presencia de canales traumáticos en las especies estudiadas. También se observaron los efectos de la temperatura mínima y la radiación solar en los rendimientos; por último, el análisis quimiométrico denotó altas concentraciones de ?-pineno y longifoleno en el aguarrás. El trabajo presenta una base en la que se podría optimizar la resinación sostenible en la región debido a que la estimulación química puede considerarse como una manera estratégica. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2 | |
| dc.subject | IIQB-R-D-2025-1413 | es_MX |
| dc.subject | Estimulación química | es_MX |
| dc.subject | Ácido benzoico | es_MX |
| dc.subject | Pinus devoniana | es_MX |
| dc.title | Estudio quimiométrico en resinas de pinos michoacanos para el establecimiento de parámetros de calidad | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_MX |
| dc.creator.id | RORG880611HMNJDR03 | |
| dc.advisor.id | GOHM830418HMNMRR04|RITR570305MMNXRS04 | |
| dc.advisor.role | asesorTesis|asesorTesis | |
| Enthalten in den Sammlungen: | Doctorado | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| IIQB-R-D-2025-1413.pdf Bis 2027-10-02 | 1.66 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen Eine Dokumentkopie anfordern |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.