Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/19623Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.contributor.advisor | Delfín Ortega, Odette Virginia | |
| dc.contributor.author | González Cruz, Jessica Nayely | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-28T16:06:06Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-28T16:06:06Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11 | |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/19623 | - |
| dc.description | Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales. Ciencias en Negocios Internacionales | es_MX |
| dc.description.abstract | The objective of this research is to determine what were the main determining factors of the international competitiveness of APEC members during the period from 1999 to 2018. For this purpose, a fully modified least squares estimation was carried out for panel data that incorporated the variables of international competitiveness, foreign direct investment, gross domestic product, real exchange rate, and research and development; The results indicate a positive and significant relationship between international competitiveness and foreign direct investment, as well as the real exchange rate, gross domestic product, and research and development. | en |
| dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo determinar cuáles fueron los principales factores determinantes de la competitividad internacional de los integrantes de APEC durante el periodo de 1999 a 2018. Para este fin se llevó a cabo una estimación de mínimos cuadrados totalmente modificados para datos panel que incorporó las variables de competitividad internacional, inversión extranjera directa, producto interno bruto, tipo de cambio real e investigación y desarrollo; los resultados indican una relación positiva y significativa de la competitividad internacional con la inversión extranjera directa así como con el tipo de cambio real, el producto interno bruto y la investigación y desarrollo. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/5 | |
| dc.subject | ININEE-D-2025-1689 | es_MX |
| dc.subject | APEC | es_MX |
| dc.subject | Competitividad internacional | es_MX |
| dc.subject | Datos panel | es_MX |
| dc.title | Factores determinantes de la competitividad internacional de las economías de APEC, 1999- 2018 | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_MX |
| dc.creator.id | GOCJ920923MMNNRS00 | |
| dc.advisor.id | DEOO730601MMNLRD07 | |
| dc.advisor.role | asesorTesis | |
| Enthalten in den Sammlungen: | Doctorado | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ININEE-D-2025-1689.pdf | 6.93 MB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.
