Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/19644Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.contributor.advisor | Ruiz Recéndiz Ma. De Jesús | |
| dc.contributor.advisor | Pérez Guerrero, Ruth Esperanza | |
| dc.contributor.author | Pizarro Carapa, Cristina | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-28T16:06:13Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-28T16:06:13Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10 | |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/19644 | - |
| dc.description | Facultad de Enfermería. Especialidad en Enfermería Quirúrgica | es_MX |
| dc.description.abstract | Introduction. The implementation of biosafety measures in surgical areas is a critical competency in nursing education, given the high risk of exposure to biological agents and the responsibility to prevent nosocomial infections. Although biosafety is a cross-cutting component in the curriculum, little is known about how nursing students perceive its application during their clinical training. Objective. To determine the self-perception regarding the application of biosafety measures in surgical areas among nursing students from a public university. Material and methods. Quantitative study with a non-experimental, observational, descriptive, and cross-sectional design. A validated questionnaire was applied to 310 nursing students in their sixth, eighth, and tenth semesters, selected through stratified probabilistic sampling. Data were analyzed using descriptive and inferential statistics, including Mann-Whitney U, Kruskal-Wallis, and Spearman correlation tests, with SPSS v.27. Results. Most students (81%) reported an excellent self-perception regarding the application of biosafety measures, with no statistically significant differences by sex, semester, age, clinical rotation, or previous course. However, a relevant percentage reported a regular or poor perception. Conclusion. The high self-perception reported by nursing students concerning the application of biosafety measures represents a strength in their professional training. Nonetheless, it is necessary to implement strengthening strategies from the early semesters, particularly within the care-related learning units, to consolidate a safe, systematic, and self-care-based clinical practice. | en |
| dc.description.abstract | Introducción. La aplicación de medidas de bioseguridad en áreas quirúrgicas representa una competencia crítica en la formación del personal de enfermería, dado el alto riesgo de exposición a agentes biológicos y la responsabilidad de prevenir infecciones nosocomiales. Aunque la bioseguridad es un componente transversal en el currículo, se desconoce cómo la perciben los estudiantes durante su formación clínica. Objetivo. Determinar la autopercepción en la aplicación de medidas de bioseguridad en áreas quirúrgicas en estudiantes de enfermería de una universidad pública. Material y métodos. Estudio cuantitativo, con diseño no experimental, observacional, descriptivo y transversal. Se aplicó un cuestionario validado a 310 estudiantes de sexto, octavo y décimo semestre de la Licenciatura en Enfermería, mediante muestreo probabilístico estratificado. El análisis se realizó con estadística descriptiva e inferencial, utilizando las pruebas U de Mann-Whitney, Kruskal-Wallis y correlación de Spearman, en el programa SPSS v.27. Resultados. mayoría de los estudiantes (81%) reportó una autopercepción excelente en la aplicación de medidas de bioseguridad, sin diferencias estadísticamente significativas según sexo, semestre, edad, rotación clínica o curso previo. Sin embargo, un porcentaje relevante expresó una percepción regular o deficiente. Conclusión. La autopercepción positiva sobre la aplicación de medidas de bioseguridad en estudiantes de enfermería representa una fortaleza en su formación profesional. No obstante, se requieren estrategias de fortalecimiento desde los primeros semestres, especialmente en las unidades de aprendizaje del eje de Cuidado, para consolidar una práctica segura, sistemática y basada en el autocuidado profesional. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/3 | |
| dc.subject | FE-E-2025-1519 | es_MX |
| dc.subject | Autocuidado | es_MX |
| dc.subject | Educación en Enfermería | es_MX |
| dc.subject | Infecciones hospitalarias | es_MX |
| dc.title | Autopercepción en la aplicación de medidas de bioseguridad en áreas quirúrgicas en estudiantes de enfermería | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/academicSpecialization | es_MX |
| dc.creator.id | PICC981124MMNZRR01 | |
| dc.advisor.id | RURJ700321MSPZCS14|PEGR770809MMNRRT00 | |
| dc.advisor.role | asesorTesis|asesorTesis | |
| Aparece en las colecciones: | Especialidad | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| FE-E-2025-1519.pdf | 1.41 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
