Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/19670Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.contributor.advisor | Vásquez García, Salomón Ramiro | |
| dc.contributor.advisor | Torres Torres, Jesús Alejandro | |
| dc.contributor.author | Limón Cordero, Dana Sofía | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-25T15:06:37Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-25T15:06:37Z | - |
| dc.date.issued | 2025-08 | |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/19670 | - |
| dc.description | Facultad de Ingeniería en Tecnología de la Madera. Maestría en Ciencias en Tecnología de la Madera | es_MX |
| dc.description.abstract | Picea abies wood is widely used in the construction of musical instruments due to its physical and mechanical properties, which are partly determined by its anisotropic microstructure composed of early wood and late wood. This study analyzes how these microstructural variations influence its vibrational behavior through a computational model calibrated with experimental data. The model generates representative elastic properties that are integrated into finite element simulations in ANSYS, allowing the evaluation of wood plates with different microstructural configurations. Experimental characterization included ring width measurements, SEM, XRD, TGA/DTG, and contact angle analysis to obtain structural and thermal parameters used to adjust the model. From the simulations, natural frequencies and vibration modes were determined, revealing discrepancies associated with the distinct properties of each wood type. This approach enables the correlation between microstructure and vibrational performance. | en |
| dc.description.abstract | La madera de Picea abies se utiliza ampliamente en la fabricación de instrumentos musicales por sus propiedades físico-mecánicas, determinadas en parte por su micro- estructura anisotrópica compuesta por madera temprana y tardía. Esta investigación analiza como estas variaciones microestructurales afectan su comportamiento vibratorio, mediante un modelo computacional calibrado experimentalmente. El modelo genera propiedades elásticas representativas que se integran en simulaciones por elementos finitos en ANSYS, permitiendo evaluar placas de madera con diferentes configuraciones microestructurales. La caracterización experimental incluyó mediciones de ancho de anillos, SEM, DRX, TGA/DTG y medición de ángulo de contacto, con el fin de obtener parámetros estructurales y térmicos utilizados para ajustar el modelo. A partir de las simulaciones, se determinaron frecuencias naturales y modos de vibración, observándose discrepancias asociadas a las propiedades diferenciadas de cada tipo de madera. Este enfoque permite vincular la microestructura con el desempeño vibratorio. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
| dc.subject | FITECMA-M-2025-0986 | es_MX |
| dc.subject | Madera temprana | es_MX |
| dc.subject | Madera tardía | es_MX |
| dc.subject | Simulaciones | es_MX |
| dc.title | Análisis microestructural de madera de Picea abies basado en su comportamiento vibratorio | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.creator.id | LICD971001MSPMRN05 | |
| dc.advisor.id | VAGS690313HOCSRL09|TOTJ810306HDFRRS02 | |
| dc.advisor.role | asesorTesis|asesorTesis | |
| Enthalten in den Sammlungen: | Maestría | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| FITECMA-M-2025-0986.pdf | 4.61 MB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.
