Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/19711Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.contributor.advisor | Vásquez García, Salomón Ramiro | |
| dc.contributor.advisor | Flores Ramírez, Nelly | |
| dc.contributor.author | Arreola García, Erica | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-15T14:04:21Z | |
| dc.date.available | 2026-07-15T14:04:21Z | |
| dc.date.issued | 2026-04 | |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/19711 | |
| dc.description | Facultad de Ingeniería Química. Doctorado en Ciencias en Ingeniería Química | es_MX |
| dc.description.abstract | Plastics of natural origin can reduce the high use of hydrocarbons and environmental pollution. Rosin is abundant and inexpensive; it is obtained from the distillation of oleoresin from pine trees; however, given its fragility, its application for packaging is limited. Furthermore, biosilica, which represents 20% by weight of rice husks, is a natural reinforcement in composite materials. Therefore, this research reports the development of a composite material prepared from rosin and biosilica through mixing and casting. The physical and mechanical properties of the biosilica were investigated: water absorption, contact angle, flame resistance, and hardness. The biosilica mixture was evaluated using SEM, FTIR, and TGA, with the biosilica concentration ranging from 5 to 20% by weight. Water absorption was less than 1%, and the contact angle decreased from 58° to 54.3° for CB0 and CB20. The combustion rate was reduced from 56 mm/s to 32 mm/s for CB0 and CB20, respectively. A 1.5% increase in hardness was observed in CB20 compared to CB0. SEM results show a high dispersion of SiO2 in the rosin matrix, even at high biosilica concentrations. FTIR identified the interaction between the carboxyl group (COOH) and the -O-Si fraction, forming silanol (Si-OH) at 3440 cm⁻¹. TGA recorded a difference in the weight loss rate of 9%/min at the maximum weight loss temperature between CB0 and CB20. The above allows us to propose a green and feasible route to prepare bio-based composite materials that can be used as packaging plastics, reducing dependence on synthetic materials and environmental impact. | en |
| dc.description.abstract | Los plásticos de origen natural pueden reducir el alto empleo de los hidrocarburos y la contaminación ambiental. La colofonia es abundante y de bajo costo; se obtiene de la destilación de la oleorresina obtenida de árboles de pino; sin embargo, dada su fragilidad, su aplicación para el embalaje es limitada. Además, un refuerzo natural en materiales compuestos es la biosílice, la cual representa un 20 % en peso de la cáscara de arroz. Por lo anterior, esta investigación reporta el desarrollo de un material compuesto, preparado a partir de colofonia y biosílice, mediante mezcla y vaciado. Se investigaron sus propiedades físico-mecánicas: absorción de agua, ángulo de contacto, resistencia a la flama y dureza. La asociación se evaluó mediante MEB, FTIR y TGA, variando la concentración de biosílice en el rango de 5 a 20 % en peso. La absorción de agua es menor al 1 %, y el ángulo de contacto disminuyó de 58 a 54.3° para CB0 y CB20. La velocidad de combustión se redujo de 56 a 32 mm/s en CB0 y CB20, respectivamente. Se observa un aumento del 1.5 % en la dureza de CB20 respecto a CB0. Los resultados de MEB muestran una alta dispersión de SiO2 en la matriz de colofonia, incluso a altas concentraciones de biosílice. Por FTIR, se identificó la interacción entre el grupo carboxilo (COOH) y la fracción -O-Si, formando silanol (Si-OH) a 3440 cm⁻¹. El TGA registra una diferencia en la tasa de pérdida de peso de 9 %/min en la temperatura de pérdida máxima de peso entre CB0 y CB20. Lo anterior nos permite proponer una ruta verde y factible para preparar materiales compuestos de base biológica, que puedan emplearse como plásticos de embalaje, reduciendo la dependencia de los materiales sintéticos y el impacto ambiental. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
| dc.subject | FIQ-D-2026-0542 | es_MX |
| dc.subject | Resina de pino | es_MX |
| dc.subject | Retardante de llama | es_MX |
| dc.subject | Biomateriales | es_MX |
| dc.title | Material compuesto a base de colofonia con biosílice de la cáscara de arroz: obtención y caracterización | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_MX |
| dc.creator.id | AEGE911102MMNRRR02 | |
| dc.advisor.id | VAGS690313HOCSRL09|FORN720224MOCLML01 | |
| dc.advisor.role | asesorTesis|asesorTesis | |
| Enthalten in den Sammlungen: | Doctorado | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| FIQ-D-2026-0542.pdf | 3.36 MB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.
